Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат по мини-футболу
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Волат | 7 | 6 | 18 |
| 2 |
| F1 | 5 | 5 | 15 |
| 3 |
| Kak_Doma Minsk | 6 | 4 | 12 |
| 4 |
| Волат-МЗКТ | 5 | 4 | 12 |
| 5 |
| Фрунзенец | 6 | 3 | 9 |
| 6 |
| Bulbus | 6 | 3 | 9 |
| 7 |
| RB Minsk | 7 | 2 | 6 |
| 8 |
| Ракета | 6 | 2 | 6 |
| 9 |
| MIX STYLE | 5 | 1 | 3 |
| 10 |
| Юность 71 | 7 | 0 | 0 |
Чемпионат г.Минска по Футзалу 2013
| Результаты - 18-й тур (15/03/2014) | Выбрать тур: |
|
|||||||||
| 12:00 | Мажор | 0 | : | 5 | Динас | ||||
| 20:00 | Нафтан | 2 | : | 10 | Минск Гэлакси | ||||
| 21:00 | Кайрос | 4 | : | 1 | Колибри | ||||
| 22:00 | ЛФК Сквич | 4 | : | 8 | Арена 2010 | ||||
|
|||||||||
| 11:00 | Маяк | 0 | : | 5 | Фидмаш | ||||
| 12:00 | Зенит | 4 | : | 5 | Торпедо-Блюфильтрс | ||||
| 19:00 | Строитель | 10 | : | 2 | Атолино | ||||
| 20:00 | Лайтнингс | 6 | : | 6 | Феникс | ||||
| 21:00 | Golden State | 5 | : | 5 | ООО Юлтис | ||||
| 22:00 | Нави | 3 | : | 7 | Сансевилья | ||||
| Турнирная таблица |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | Торпедо-Блюфильтрс | 18 | 16 | 1 | 1 | 107:47 | 60 | 49 | |
| 2 | Строитель | 18 | 15 | 2 | 1 | 131:46 | 85 | 47 | |
| 3 | Арена 2010 | 18 | 14 | 0 | 4 | 116:74 | 42 | 42 | |
| 4 | Лайтнингс | 18 | 13 | 2 | 3 | 124:48 | 76 | 41 | |
| 5 | Динас | 18 | 13 | 1 | 4 | 105:52 | 53 | 40 | |
| 6 | Минск Гэлакси | 18 | 11 | 0 | 7 | 113:65 | 48 | 33 | |
| 7 | Феникс | 18 | 10 | 2 | 6 | 104:71 | 33 | 32 | |
| 8 | Зенит | 18 | 10 | 1 | 7 | 90:75 | 15 | 31 | |
| 9 | Сансевилья | 18 | 10 | 1 | 7 | 80:87 | -7 | 31 | |
| 10 | Golden State | 18 | 9 | 2 | 7 | 92:72 | 20 | 29 | |
| 11 | Атолино | 18 | 9 | 1 | 8 | 87:79 | 8 | 28 | |
| 12 | Кайрос | 18 | 9 | 0 | 9 | 71:75 | -4 | 27 | |
| 13 | Колибри | 18 | 6 | 2 | 10 | 65:100 | -35 | 20 | |
| 14 | Нафтан | 18 | 5 | 1 | 12 | 63:96 | -33 | 16 | |
| 15 | Фидмаш | 18 | 5 | 1 | 12 | 62:103 | -41 | 16 | |
| 16 | ООО Юлтис | 18 | 4 | 3 | 11 | 76:125 | -49 | 15 | |
| 17 | Маяк | 18 | 4 | 1 | 13 | 58:104 | -46 | 13 | |
| 18 | ЛФК Сквич | 18 | 2 | 2 | 14 | 51:103 | -52 | 8 | |
| 19 | Нави | 18 | 2 | 2 | 14 | 57:144 | -87 | 8 | |
| 20 | Мажор | 18 | 0 | 1 | 17 | 32:118 | -86 | 1 | |
Наши партнеры


