Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат по мини-футболу
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Волат | 7 | 6 | 18 |
| 2 |
| F1 | 5 | 5 | 15 |
| 3 |
| Kak_Doma Minsk | 6 | 4 | 12 |
| 4 |
| Волат-МЗКТ | 5 | 4 | 12 |
| 5 |
| Фрунзенец | 6 | 3 | 9 |
| 6 |
| Bulbus | 6 | 3 | 9 |
| 7 |
| RB Minsk | 7 | 2 | 6 |
| 8 |
| Ракета | 6 | 2 | 6 |
| 9 |
| MIX STYLE | 5 | 1 | 3 |
| 10 |
| Юность 71 | 7 | 0 | 0 |
Чемпионат г.Минска по Футзалу 2013
| Результаты - 8-й тур (04/01/2014) | Выбрать тур: |
|
|||||||||
| 11:00 | ООО Юлтис | 1 | : | 13 | Строитель | ||||
| 12:00 | ЛФК Сквич | 1 | : | 9 | Торпедо-Блюфильтрс | ||||
| 13:00 | Колибри | 9 | : | 2 | Мажор | ||||
| 14:00 | Фидмаш | 1 | : | 8 | Кайрос | ||||
| 15:00 | Динас | 7 | : | 2 | Зенит | ||||
| 16:00 | Арена 2010 | 3 | : | 2 | Нафтан | ||||
| 17:00 | Атолино | 0 | : | 5 | Лайтнингс | ||||
| 18:00 | Феникс | 7 | : | 4 | Маяк | ||||
| 19:00 | Сансевилья | 1 | : | 7 | Golden State | ||||
| 20:00 | Минск Гэлакси | 12 | : | 5 | Нави | ||||
| Турнирная таблица |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | Строитель | 8 | 7 | 1 | 0 | 58:18 | 40 | 22 | |
| 2 | Торпедо-Блюфильтрс | 8 | 7 | 1 | 0 | 47:21 | 26 | 22 | |
| 3 | Динас | 8 | 7 | 0 | 1 | 58:24 | 34 | 21 | |
| 4 | Лайтнингс | 8 | 6 | 1 | 1 | 57:11 | 46 | 19 | |
| 5 | Минск Гэлакси | 8 | 6 | 0 | 2 | 55:31 | 24 | 18 | |
| 6 | Арена 2010 | 8 | 6 | 0 | 2 | 52:29 | 23 | 18 | |
| 7 | Феникс | 8 | 5 | 1 | 2 | 44:26 | 18 | 16 | |
| 8 | Сансевилья | 8 | 5 | 0 | 3 | 33:40 | -7 | 15 | |
| 9 | Нафтан | 8 | 4 | 0 | 4 | 31:24 | 7 | 12 | |
| 10 | Golden State | 8 | 3 | 1 | 4 | 49:40 | 9 | 10 | |
| 11 | Атолино | 8 | 3 | 1 | 4 | 39:43 | -4 | 10 | |
| 12 | Колибри | 8 | 3 | 1 | 4 | 33:45 | -12 | 10 | |
| 13 | Кайрос | 8 | 3 | 0 | 5 | 29:39 | -10 | 9 | |
| 14 | ООО Юлтис | 8 | 2 | 2 | 4 | 29:52 | -23 | 8 | |
| 15 | Зенит | 8 | 2 | 1 | 5 | 28:34 | -6 | 7 | |
| 16 | Маяк | 8 | 2 | 1 | 5 | 30:38 | -8 | 7 | |
| 17 | Фидмаш | 8 | 2 | 0 | 6 | 27:50 | -23 | 6 | |
| 18 | Нави | 8 | 1 | 0 | 7 | 15:71 | -56 | 3 | |
| 19 | ЛФК Сквич | 8 | 0 | 1 | 7 | 17:54 | -37 | 1 | |
| 20 | Мажор | 8 | 0 | 0 | 8 | 24:65 | -41 | 0 | |
Наши партнеры


