Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футзалу 2025-2026
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ФК Тигер | 7 | 7 | 21 |
| 2 |
| Celentano | 8 | 7 | 21 |
| 3 |
| FYB | 8 | 6 | 19 |
| 4 |
| Фрунзенец | 10 | 6 | 19 |
| 5 |
| Маглеф | 7 | 5 | 16 |
| 6 |
| edostavka | 7 | 4 | 15 |
| 7 |
| Волат-МЗКТ | 9 | 4 | 14 |
| 8 |
| БХТ | 5 | 4 | 13 |
| 9 |
| Киловольт | 7 | 4 | 12 |
| 10 |
| ВТБ | 8 | 4 | 12 |
| 11 |
| Bulbus | 8 | 3 | 10 |
| - |
| Pensiya | 8 | 3 | 10 |
| 13 |
| Фаворит-Нафтан | 8 | 2 | 9 |
| 14 |
| Туркмен Сити | 7 | 2 | 8 |
| 15 |
| VISAHOT | 7 | 2 | 8 |
| 16 |
| Flamengo | 8 | 2 | 6 |
| 17 |
| Моторлэнд | 8 | 1 | 4 |
| 18 |
| Capitals | 8 | 1 | 4 |
| 19 |
| Марсель | 9 | 0 | 2 |
| 20 |
| ФМЭО | 9 | 0 | 0 |
Высшая лига – 2014
| Результаты - 8-й тур (31/05/2014 - 09/06/2014) | Выбрать тур: |
|
|||||||||
| 20:20 | Сябар | 2 | : | 3 | Запад-3 | ||||
|
|||||||||
| 19:00 | Уручье | 1 | : | 1 | Арена 2010 | ||||
| 20:20 | Юни | 1 | : | 4 (1:3) | Волат Капитал | ||||
| 21:40 | Ветра-08 БезНалТех Гр. | 1 | : | 6 | Восток | ||||
|
|||||||||
| 17:50 | Железнодорожник | 2 | : | 0 | Минск Гэлакси | ||||
| 21:50 | Блуграна | 2 | : | 3 (0:1) | Сандерленд | ||||
|
|||||||||
| 21:40 | ВИФА-Минск | 0 | : | 3 (0:0-0:3) | Экситек | ||||
| Турнирная таблица |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | Запад-3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17:7 | 10 | 22 | |
| 2 | Экситек | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:12 | 13 | 21 | |
| 3 | Юни | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:12 | 8 | 16 | |
| 4 | Волат Капитал | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:8 | 6 | 15 | |
| 5 | Минск Гэлакси | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:8 | 8 | 14 | |
| 6 | Сандерленд | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | 3 | 14 | |
| 7 | Сябар | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:16 | 3 | 13 | |
| 8 | Блуграна | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:12 | 7 | 12 | |
| 9 | Восток | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:22 | -4 | 10 | |
| 10 | Арена 2010 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:14 | -5 | 7 | |
| 11 | Уручье | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:18 | -6 | 6 | |
| 12 | Железнодорожник | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:18 | -8 | 4 | |
| 13 | ВИФА-Минск | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:16 | -12 | 3 | |
| 14 | Ветра-08 БезНалТех Гр. | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:28 | -23 | 1 | |
| Чемпионство | Вылет в Первую лигу |
Наши партнеры







