Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат по мини-футболу
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Волат | 7 | 6 | 18 |
| 2 |
| F1 | 5 | 5 | 15 |
| 3 |
| Kak_Doma Minsk | 6 | 4 | 12 |
| 4 |
| Волат-МЗКТ | 5 | 4 | 12 |
| 5 |
| Фрунзенец | 6 | 3 | 9 |
| 6 |
| Bulbus | 6 | 3 | 9 |
| 7 |
| RB Minsk | 7 | 2 | 6 |
| 8 |
| Ракета | 6 | 2 | 6 |
| 9 |
| MIX STYLE | 5 | 1 | 3 |
| 10 |
| Юность 71 | 7 | 0 | 0 |
Чемпионат г.Минска по Футзалу 2014/2015
| Результаты - 11-й тур (25/01/2015) | Выбрать тур: |
|
|||||||||
| 20:00 | Динас | 7 | : | 1 | Легенда | ||||
| 21:00 | Атлетик Минск | 4 | : | 6 | Минск Гэлакси | ||||
|
|||||||||
| 19:00 | Колибри | 1 | : | 13 | Белхлад | ||||
| 19:30 | Белоруснефть - МОНП | 1 | : | 2 | Маяк | ||||
| 20:00 | Мачулищи | 1 | : | 6 | Golden State | ||||
| 20:30 | Юлтис | 1 | : | 4 | Строитель | ||||
| 21:00 | Крона | 4 | : | 4 | Нафтан | ||||
| 21:30 | Ветра-08 БезНалТех Гр. | 4 | : | 5 | Кайрос | ||||
|
|||||||||
| 21:00 | Классик | 5 | : | 1 | ЛФК Сквич | ||||
| 22:00 | Торпедо - Ковчег Сервис | 9 | : | 3 | Сансевилья | ||||
| Турнирная таблица |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | Белхлад | 11 | 10 | 1 | 0 | 89:23 | 66 | 31 | |
| 2 | Торпедо - Ковчег Сервис | 11 | 9 | 1 | 1 | 73:35 | 38 | 28 | |
| 3 | Строитель | 11 | 9 | 0 | 2 | 58:29 | 29 | 27 | |
| 4 | Крона | 11 | 8 | 2 | 1 | 62:37 | 25 | 26 | |
| 5 | Мачулищи | 11 | 8 | 1 | 2 | 63:28 | 35 | 25 | |
| 6 | Golden State | 11 | 8 | 0 | 3 | 59:39 | 20 | 24 | |
| 7 | Белоруснефть - МОНП | 11 | 7 | 1 | 3 | 59:38 | 21 | 22 | |
| 8 | Динас | 11 | 6 | 0 | 5 | 71:42 | 29 | 18 | |
| 9 | Минск Гэлакси | 11 | 6 | 0 | 5 | 45:49 | -4 | 18 | |
| 10 | Ветра-08 БезНалТех Гр. | 11 | 5 | 1 | 5 | 71:64 | 7 | 16 | |
| 11 | Сансевилья | 11 | 5 | 1 | 5 | 60:54 | 6 | 16 | |
| 12 | Маяк | 11 | 5 | 1 | 5 | 42:50 | -8 | 16 | |
| 13 | Кайрос | 11 | 3 | 1 | 7 | 39:49 | -10 | 10 | |
| 14 | Колибри | 11 | 3 | 0 | 8 | 28:80 | -52 | 9 | |
| 15 | Нафтан | 11 | 2 | 2 | 7 | 35:71 | -36 | 8 | |
| 16 | Атлетик Минск | 11 | 2 | 1 | 8 | 46:61 | -15 | 7 | |
| 17 | Юлтис | 11 | 2 | 1 | 8 | 49:80 | -31 | 7 | |
| 18 | Легенда | 11 | 2 | 1 | 8 | 41:72 | -31 | 7 | |
| 19 | Классик | 11 | 2 | 0 | 9 | 20:54 | -34 | 6 | |
| 20 | ЛФК Сквич | 11 | 0 | 1 | 10 | 30:85 | -55 | 1 | |
Наши партнеры


