Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат по мини-футболу
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Волат | 7 | 6 | 18 |
| 2 |
| F1 | 5 | 5 | 15 |
| 3 |
| Kak_Doma Minsk | 6 | 4 | 12 |
| 4 |
| Волат-МЗКТ | 5 | 4 | 12 |
| 5 |
| Фрунзенец | 6 | 3 | 9 |
| 6 |
| Bulbus | 6 | 3 | 9 |
| 7 |
| RB Minsk | 7 | 2 | 6 |
| 8 |
| Ракета | 6 | 2 | 6 |
| 9 |
| MIX STYLE | 5 | 1 | 3 |
| 10 |
| Юность 71 | 7 | 0 | 0 |
Чемпионат г.Минска по Футзалу 2014/2015
| Результаты - 15-й тур (22/02/2015) | Выбрать тур: |
|
|||||||||
| 12:00 | Динас | 5 | : | 0 | Классик | ||||
| 20:00 | Ветра-08 БезНалТех Гр. | 0 | : | 5 | Строитель | ||||
| 21:00 | Легенда | 4 | : | 4 | Нафтан | ||||
| 22:00 | Маяк | 0 | : | 5 | Минск Гэлакси | ||||
|
|||||||||
| 19:00 | Белхлад | 1 | : | 3 | Golden State | ||||
| 19:30 | Кайрос | 3 | : | 4 | Сансевилья | ||||
| 20:00 | Мачулищи | 2 | : | 5 | Крона | ||||
| 20:30 | Белоруснефть - МОНП | 7 | : | 1 | ЛФК Сквич | ||||
| 21:00 | Колибри | 1 | : | 7 | Торпедо - Ковчег Сервис | ||||
| 21:30 | Юлтис | 5 | : | 8 | Атлетик Минск | ||||
| Турнирная таблица |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | Торпедо - Ковчег Сервис | 15 | 13 | 1 | 1 | 109:47 | 62 | 40 | |
| 2 | Строитель | 15 | 13 | 0 | 2 | 86:41 | 45 | 39 | |
| 3 | Белхлад | 15 | 12 | 1 | 2 | 102:32 | 70 | 37 | |
| 4 | Крона | 15 | 11 | 2 | 2 | 81:47 | 34 | 35 | |
| 5 | Golden State | 15 | 11 | 0 | 4 | 83:44 | 39 | 33 | |
| 6 | Минск Гэлакси | 15 | 10 | 0 | 5 | 66:57 | 9 | 30 | |
| 7 | Мачулищи | 15 | 9 | 1 | 5 | 82:47 | 35 | 28 | |
| 8 | Белоруснефть - МОНП | 15 | 9 | 1 | 5 | 74:50 | 24 | 28 | |
| 9 | Динас | 15 | 9 | 0 | 6 | 92:50 | 42 | 27 | |
| 10 | Ветра-08 БезНалТех Гр. | 15 | 7 | 2 | 6 | 91:81 | 10 | 23 | |
| 11 | Сансевилья | 15 | 7 | 1 | 7 | 76:79 | -3 | 22 | |
| 12 | Маяк | 15 | 5 | 1 | 9 | 44:74 | -30 | 16 | |
| 13 | Кайрос | 15 | 4 | 1 | 10 | 52:71 | -19 | 13 | |
| 14 | Юлтис | 15 | 4 | 1 | 10 | 71:96 | -25 | 13 | |
| 15 | Легенда | 15 | 3 | 3 | 9 | 66:96 | -30 | 12 | |
| 16 | Нафтан | 15 | 3 | 3 | 9 | 50:90 | -40 | 12 | |
| 17 | Колибри | 15 | 4 | 0 | 11 | 35:110 | -75 | 12 | |
| 18 | Атлетик Минск | 15 | 3 | 1 | 11 | 66:85 | -19 | 10 | |
| 19 | Классик | 15 | 2 | 0 | 13 | 25:82 | -57 | 6 | |
| 20 | ЛФК Сквич | 15 | 1 | 1 | 13 | 41:113 | -72 | 4 | |
Наши партнеры


