Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Летний чемпионат по мини-футболу
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | Волат-МЗКТ | 2 | 2 | 6 |
2 |
![]() | ФМЭО | 2 | 2 | 6 |
3 |
![]() | Manpower F1 | 2 | 1 | 4 |
4 |
![]() | Моторлэнд | 2 | 1 | 3 |
5 |
![]() | Рубон | 2 | 1 | 3 |
6 |
![]() | RTL Alliance | 2 | 1 | 3 |
7 |
![]() | Киловольт | 2 | 0 | 1 |
8 |
![]() | Экситек | 1 | 0 | 0 |
9 |
![]() | Wass&Maehle | 1 | 0 | 0 |
10 |
![]() | 5 элемент | 2 | 0 | 0 |
Высшая лига – 2015
Календарь игр Юни |
![]() |
ИД | Дата | Время | |||||
1 | 13/04/2015 | 21:40 | Уручье | 3 | - | 3 | Юни |
2 | 21/04/2015 | 16:00 | Курва Норд | 1 | - | 0 | Юни |
3 | 24/04/2015 | 19:30 | Запад-3 | 0 | - | 0 | Юни |
4 | 01/05/2015 | 14:40 | Экситек | 1 | - | 2 | Юни |
5 | 11/05/2015 | 20:20 | Блуграна | 1 | - | 2 | Юни |
6 | 17/05/2015 | 19:00 | Юни | 2 | - | 1 | Сандерленд |
7 | 22/05/2015 | 20:20 | Юни | 1 | - | 0 | Дубль |
8 | 31/05/2015 | 17:20 | Юни | 1 | - | 1 | Минск Гэлакси |
9 | 08/06/2015 | 20:20 | Юни | 0 | - | 2 | Сябар |
10 | 12/06/2015 | 21:40 | Юни | 4 | - | 1 | Волат Капитал |
11 | 22/06/2015 | 21:40 | Юни | 1 | - | 0 | Динамо-LA |
12 | 05/07/2015 | 20:20 | Юни | 3 | - | 0 | Лайтнингс |
13 | 10/07/2015 | 20:10 | Golden State | 1 | - | 3 | Юни |
14 | 20/07/2015 | 20:20 | RB Strikerz | 2 | - | 4 | Юни |
15 | 26/07/2015 | 21:40 | Арена 2010 | 2 | - | 2 | Юни |
16 | 10/08/2015 | 20:20 | Юни | 7 | - | 2 | Уручье |
17 | 16/08/2015 | 19:40 | Юни | 2 | - | 0 | Курва Норд |
18 | 24/08/2015 | 20:20 | Юни | 2 | - | 3 | Запад-3 |
19 | 31/08/2015 | 20:20 | Юни | 0 | - | 1 | Экситек |
20 | 06/09/2015 | 19:10 | Юни | 1 | - | 2 | Блуграна |
21 | 13/09/2015 | 19:00 | Сандерленд | 0 | - | 3 | Юни |
22 | 20/09/2015 | 20:20 | Дубль | 2 | - | 3 | Юни |
23 | 28/09/2015 | 21:40 | Минск Гэлакси | 1 | - | 2 | Юни |
24 | 05/10/2015 | 21:40 | Сябар | 1 | - | 0 | Юни |
25 | 12/10/2015 | 20:20 | Волат Капитал | 1 | - | 0 | Юни |
26 | 18/10/2015 | 19:10 | Динамо-LA | 1 | - | 1 | Юни |
27 | 27/10/2015 | 21:00 | Лайтнингс | 5 | - | 3 | Юни |
28 | 02/11/2015 | 21:40 | Юни | 1 | - | 3 | Golden State |
29 | 08/11/2015 | 20:00 | Юни | 0 | - | 2 | RB Strikerz |
30 | 16/11/2015 | 21:40 | Юни | 2 | - | 1 | Арена 2010 |
Наши партнеры





