Расписание и результаты


30.03.2025 / Воскресенье
АРТ-старс  :  Спартак-2
12:00 «СК Университетский»
Арена-2  :  Энергия
13:05 «СК Университетский»
Африканцы  :  А1 Junior
16:20 «СК Университетский»
АФК Варгi  :  Datkom
17:25 «СК Университетский»

01.04.2025 / Вторник
МРТС  :  ЦСК
19:00 Luxsol (Радиальная, 58)
Металлург  :  Маяк
19:55 Luxsol (Радиальная, 58)
Фаворит-Нафтан  :  Сан-Себастьян
20:50 Luxsol (Радиальная, 58)
askona  :  FC_Grizzlies
21:45 Luxsol (Радиальная, 58)
02.04.2025 / Среда
Большевик  :  Дрожжи Юни
19:00 Luxsol (Радиальная, 58)
Слуцкое напр-е  :  Кентавр
19:55 Luxsol (Радиальная, 58)
Unity  :  Блуграна
20:50 Luxsol (Радиальная, 58)
Розовые панды  :  Динамо-LA
21:45 Luxsol (Радиальная, 58)

27.03.2025 / Четверг
Capitals 3 : 3 MFC SQUAD
 3:5 пен.
20:15 БГУФК (пр. Победителей, 109)
Celentano 7 : 4 Феникс
21:00 БГУФК (пр. Победителей, 109)
30.03.2025 / Воскресенье
Волат-МЗКТ  :  Динас
15:15 БГУФК (пр. Победителей, 109)
01.04.2025 / Вторник
Audi  :  FYB
21:00 СК «МАПИД» (ул. Шаранговича, 20)
03.04.2025 / Четверг
МФК Интеграл-2  :  edostavka
20:15 БГУФК (пр. Победителей, 109)
МФК Интеграл-2  :  Pensiya
21:00 БГУФК (пр. Победителей, 109)
Баннер

Чемпионат АЛФ по футзалу

КомандаИВО
Audi Audi232164
Динас Динас211753
Волат-МЗКТ Волат-МЗКТ211545
БХТ БХТ221545
Расинг Расинг241031
FYB FYB21927
askona askona24619
ДИНАМО-СК ДИНАМО-СК24516
Горизонт-ЦТДМ Горизонт-ЦТДМ2413

Группа 1

КомандаИВО
Celentano Celentano141032
edostavka edostavka13930
F1 F114722
Феникс Феникс13416
Маглеф Маглеф14414
МФК Интеграл-2 МФК Интеграл-212313
Армэлита 2023 Армэлита 202314412
Pensiya Pensiya12412

Группа 2

КомандаИВО
MFC SQUAD MFC SQUAD141134
Capitals Capitals141133
Фрунзенец Фрунзенец14929
ВТБ ВТБ14723
MSK MSK14618
Доброном Доброном14414
Фаворит-Нафтан Фаворит-Нафтан14310
Горизонт-2 Горизонт-21414

Полная таблица

Баннер
Скидка 20% на кальян и 10% на кухню для участников АЛФ.
Баннер

Вторая лига – 2011
Команда Нафтан [ Наф ]

Нафтан
Информация
.
Вратари ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
33 Астапчик Иван Николаевич 13.12.1990 (34) --3-----23 (20)311478
Защитники ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
2 Ковбаса Андрей Николаевич 08.02.1989 (36) --2-----7 (7)-3455
3 Бурш Андрей Васильевич 18.03.1988 (37) --------10 (9)1-645
7 Панёвин Александр Андреевич 15.05.1987 (37) --------1 (1)--70
11 Клюйко Вадим Дмитриевич 29.04.1991 (33) 2-2-----17 (14)35913
16 Яковенко Артём Григорьевич 09.03.1990 (35) --------4 (4)--280
18 Гончарик Гончарик Сергей Михайлович 13.01.1985 (40) --------21 (20)161239
45 Шашок Шашок Андрей Николаевич 19.04.1989 (35) --3-----17 (17)-21126
46 Абрамович Александр Анатольевич 17.05.1990 (34) 1-------3 (3)--210
56 Криворотов Криворотов Александр Викторович 01.05.1988 (36) --2-----24 (23)121576
57 Колтун Виталий Валентинович 21.03.1983 (42) --1-----10 (6)4-548
87 Шашок Шашок Евгений Николаевич 16.06.1991 (33) --3-----17 (17)-31171
Полузащитники ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
1 Абраменко Александр Викторович 04.08.1987 (37) --------1 (1)--70
4 Игнатович Игнатович Евгений Александрович 23.07.1990 (34) --------1 (1)--70
5 Мармыль Василий Васильевич 22.10.1969 (55) --------4 (2)2-184
6 Мещанчук Павел Игоревич 08.09.1989 (35) 11------5 (3)22205
8 Тозик Александр Сергеевич 12.05.1991 (33) --1-----2 (2)--140
10 Будник Будник Сергей Сергеевич 06.07.1988 (36) 1-------4 (3)1-225
15 Шухоцкий Шухоцкий Евгений Александрович 17.09.1988 (36) 132-----22 (20)211403
20 Денисов Юрий Михайлович 01.07.1987 (37) --------12 (7)52583
24 Адамович Адамович Владимир Сергеевич 20.08.1983 (41) -31-----6 (6)--420
28 Погребской Погребской Виктор Владимирович 18.04.1986 (38) 274-----26 (26)-11813
31 Бушунов Бушунов Владислав Игорович 12.01.1986 (39) 1-1-----2 (2)--140
33 Генчиков Глеб Александрович 18.06.1989 (35) 31------3 (2)11150
35 Мармыль Мармыль Кирилл Васильевич 23.12.1993 (31) -11-----7 (7)--490
37 Новицкий Новицкий Никита Андреевич 28.05.1993 (31) --1-----5 (5)-3275
41 Севастеенко Севастеенко Алексей Дмитриевич 27.09.1989 (35) 42------23 (17)651233
Нападающие ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
19 Гришунин Егор Владимирович 03.02.1988 (37) 1-1-----7 (1)6-151
22 Дук Андрей Анатольевич 10.12.1990 (34) 85------21 (19)231340
32 Савинов Александр Андреевич 08.03.1985 (40) ------------
34 Чижик Чижик Дмитрий Николаевич 11.06.1988 (36) 91------22 (21)121466
36 Мельников Иван Владимирович 08.10.1988 (36) ------------
44 Гладыш Артём Геннадьевич 25.05.1988 (36) -1------15 (10)53750

Наши партнеры