Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фаворит-Нафтан | 3 | 3 | 9 | |
2 | ВТБ | 3 | 2 | 6 | |
3 | F1 | 3 | 0 | 1 | |
- | Сдесь | 3 | 0 | 1 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волат-МЗКТ | 3 | 3 | 9 | |
2 | FB | 2 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Фрунзенец | 3 | 0 | 0 |
Кубок АЛФ – 2022
Команда Расинг |
Информация |
Победители Первой лиги (2021) |
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Князев Вадим Владимирович | 01.08.2004 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | Закурдаев Алексей Александрович | 29.12.2003 (20) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 (2) | - | - | 140 | |||
41 |
Бладыко Олег Игоревич
Ушел из Расинг в --- 23.06.2022 |
23.07.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Защитники | |||||||||||||||||
3 | Урбанович Виталий Витальевич | 03.02.2003 (21) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
4 | Каптелевич Сергей Александрович | 08.02.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
5 | Шинкевич Сергей Сергеевич | 04.11.1987 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | 1 | 101 | |||
6 | Кислюк Евгений Васильевич | 10.06.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 39 | |||
7 | Сугако Дмитрий Анатольевич | 08.08.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8 | Соболь Максим Викторович | 18.07.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
9 | Стасевич Виталий Александрович | 08.04.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
10 | Ходыко Филипп Павлович | 24.10.2002 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11 | Мазнёв Александр Владиславович | 01.07.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12 | Межанов Николай Андреевич | 22.10.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13 |
Макаревич Евгений Вячеславович
Дозаявка после первого круга из --- в Расинг 23.06.2022 |
29.09.1997 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14 |
Соколовский Никита Артурович
Дозаявка после первого круга из --- в Расинг 26.06.2022 |
23.12.1997 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 39 | |||
42 |
Старжинский Александр Энрико
Ушел из Расинг в --- 23.06.2022 |
30.11.1990 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
43 |
Сергейчик Антон Дмитриевич
Ушел из Расинг в --- 23.06.2022 |
18.01.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
15 | Ляхович Евгений Николаевич | 09.12.1997 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
16 | Богуш Павел Сергеевич | 24.01.1996 (28) | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
17 | Шалима Николай Владимирович | 27.07.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 31 | |||
18 | Костеневич Виталий Игоревич | 24.05.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
19 | Зайченко Владимир Анатольевич | 18.04.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 31 | |||
20 | Омельянович Игорь Евгеньевич | 17.09.1993 (31) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | - | 109 | |||
21 | Руско Алексей Васильевич | 07.01.1998 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
22 | Сушков Павел Сергеевич | 13.03.2004 (20) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
23 | Березовский Станислав Вадимович | 06.06.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 39 | |||
24 | Гателюк Владислав Семёнович | 15.11.1999 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25 |
Чижевский Максим Викторович
Дозаявка после первого круга из --- в Расинг 23.06.2022 |
03.02.1998 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
26 | Раманович Николай Сергеевич | 15.01.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
27 |
Корольчук Павел Эдуардович
Дозаявка после первого круга из --- в Расинг 26.06.2022 |
29.06.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
44 |
Гарбуз Андрей Владимирович
Переход после первого круга из Расинг в InStat 28.06.2022 |
26.02.1990 (34) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | - | 96 | |||
45 |
Сухобский Александр Владимирович
Ушел из Расинг в --- 23.06.2022 |
07.06.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
46 |
Раманович Андрей Сергеевич
Переход после первого круга из Расинг в InStat 28.06.2022 |
09.09.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 33 | |||
47 |
Бурый Александр Дмитриевич
Ушел из Расинг в --- 23.06.2022 |
17.02.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
28 | Мокрицкий Алексей Дмитриевич | 17.01.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 31 | |||
29 | Манучарян Грачя Андреевич | 26.12.2004 (19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30 |
Офори Джулиус Зигги
Дозаявка после первого круга из --- в Расинг 26.06.2022 |
03.08.1999 (25) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 (1) | - | - | 70 | |||
48 |
Полешук Евгений Иванович
Переход после первого круга из Расинг в InStat 28.06.2022 |
16.03.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2) | 1 | 1 | 135 | |||
49 |
Александров Максим Владимирович
Ушел из Расинг в --- 23.06.2022 |
11.08.1981 (43) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
50 |
Татаринович Илья Вадимович
Ушел из Расинг в --- 23.06.2022 |
21.05.2003 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51 |
Шарков Вадим Геннадьевич
Ушел из Расинг в --- 23.06.2022 |
17.12.2001 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
52 |
Тахини Самер Мохамад
Ушел из Расинг в --- 23.06.2022 |
02.12.1991 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |