Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фаворит-Нафтан | 3 | 3 | 9 | |
2 | ВТБ | 3 | 2 | 6 | |
3 | F1 | 3 | 0 | 1 | |
- | MSK | 3 | 0 | 1 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волат-МЗКТ | 3 | 3 | 9 | |
2 | FB | 2 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Фрунзенец | 3 | 0 | 0 |
FONBET - Вторая лига АЛФ – 2024
Команда ЛТ |
Информация |
Бронзовые призеры Второй лиги (2021) |
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Кухарский Артем Александрович | 14.07.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 19 (17) | 2 | 1 | 1195 | |||
2 | Нелюб Максим Сергеевич | 05.07.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 (9) | 1 | 3 | 591 | |||
41 |
Шаплыко Вадим Николаевич
Ушел из ЛТ в --- 17.07.2024 |
28.10.1976 (48) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
42 |
Ильясевич Виталий Дмитриевич
Ушел из ЛТ в --- 17.07.2024 |
21.10.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Защитники | |||||||||||||||||
3 | Ашна Раван Эваз | 24.03.1993 (31) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 (10) | 2 | 1 | 728 | |||
4 | Воробей Андрей Иванович | 23.11.1990 (33) | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 22 (21) | 1 | 4 | 1419 | |||
5 | Цалко Михаил Васильевич | 21.11.1990 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (2) | 4 | 2 | 158 | |||
6 | Чеботарь Вадим Николаевич | 27.08.1992 (32) | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 13 (9) | 4 | 3 | 631 | |||
7 | Акулич Сергей Викторович | 12.06.1987 (37) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 23 (22) | 1 | 8 | 1377 | |||
8 | Шведов Эдуард Эдуардович | 24.10.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 | Рагуля Ян Юрьевич | 14.09.1990 (34) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 15 (15) | - | 1 | 1015 | |||
10 | Исаченко Виталий Дмитриевич | 19.02.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (-) | 2 | - | 50 | |||
11 | Малетин Александр Владимирович | 21.01.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | 1 | 182 | |||
12 | Шестаков Сергей Александрович | 19.07.1997 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 28 | |||
13 | Финский Игорь Артурович | 06.10.1992 (32) | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 (2) | 9 | - | 351 | |||
14 | Хасеневич Александр Вадимович | 10.07.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (1) | 4 | - | 134 | |||
15 | Высоцкий Денис Антонович | 02.10.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (5) | 6 | 1 | 473 | |||
16 | Замостьянин Роман Сергеевич | 10.05.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (-) | 3 | - | 74 | |||
17 | Позняк Алексей Сергеевич | 12.09.1990 (34) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
18 | Варавко Александр Петрович | 30.01.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 10 | |||
19 | Бушило Алексей Иванович | 13.05.2007 (17) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
20 | Костюков Алексей Михайлович | 04.06.1996 (28) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
43 |
Акулич Денис Викторович
Ушел из ЛТ в --- 17.07.2024 |
03.06.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
44 |
Нагорный Виталий Александрович
Переход после первого круга из ЛТ в Динамо-LA 06.07.2024 |
13.02.1983 (41) | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 17 (16) | 1 | 5 | 1056 | |||
45 |
Крылов Михаил Сергеевич
Ушел из ЛТ в --- 17.07.2024 |
19.11.1990 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
46 |
Ермолович Александр Сергеевич
Ушел из ЛТ в --- 17.07.2024 |
05.04.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
21 | Ковальчук Александр Сергеевич | 22.01.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 25 | |||
22 | Жедик Виталий Александрович | 28.01.1989 (35) | 5 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 22 (22) | - | 3 | 1492 | |||
23 | Кунцевич Алексей Сергеевич | 05.02.1988 (36) | 5 | 9 | 4 | - | - | - | - | 2 | 21 (20) | 1 | 5 | 1326 | |||
24 | Гриневич Антон Григорьевич | 26.05.1989 (35) | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 16 (9) | 7 | 5 | 690 | |||
25 | Хващевский Михаил Дмитриевич | 21.06.1991 (33) | 4 | 9 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 25 (25) | - | - | 1750 | |||
26 | Липневич Алексей Сергеевич | 23.01.1991 (33) | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | 2 | 15 (15) | - | 8 | 893 | |||
27 | Пристромов Дмитрий Игоревич | 15.08.1990 (34) | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 7 (4) | 3 | 2 | 338 | |||
28 | Приходько Евгений Иванович | 14.07.1994 (30) | 4 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 10 (9) | 1 | 1 | 636 | |||
29 | Аврамов Александр Андреевич | 03.01.1989 (35) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 16 (16) | - | 3 | 1015 | |||
30 | Яцко Антон Александрович | 01.11.1991 (33) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 (-) | 5 | - | 71 | |||
31 | Усов Олег Вячеславович | 30.10.2002 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (2) | 3 | - | 213 | |||
32 | Бабук Александр Юрьевич | 24.06.1992 (32) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | 1 | 250 | |||
33 | Павлович Роман Владимирович | 20.01.1992 (32) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 210 | |||
47 |
Чигир Максим Александрович
Ушел из ЛТ в --- 17.07.2024 |
13.06.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
48 |
Пичиц Вадим Вячеславович
Ушел из ЛТ в --- 17.07.2024 |
03.12.1992 (31) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 16 | |||
49 |
Попков Павел Николаевич
Ушел из ЛТ в --- 17.07.2024 |
23.07.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
34 | Раков Александр Владимирович | 28.04.1990 (34) | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 12 (11) | 1 | 6 | 658 | |||
35 | Пеньковский Андрей Сергеевич | 21.01.1990 (34) | 8 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | 9 (7) | 2 | 4 | 425 | |||
36 | Бушма Вадим Владимирович | 23.01.1990 (34) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2) | 1 | 2 | 113 | |||
37 | Матысевский Владислав Александрович | 11.01.2001 (23) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 (6) | - | - | 420 | |||
38 |
Карп Александр Павлович
Переход после первого круга из Голоцк в ЛТ 08.07.2024 |
08.12.1990 (33) | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 9 (7) | 2 | 4 | 467 | |||
39 | Авижень Андрей Васильевич | 08.07.1993 (31) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 |