Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фаворит-Нафтан | 3 | 3 | 9 | |
2 | ВТБ | 3 | 2 | 6 | |
3 | F1 | 3 | 0 | 1 | |
- | MSK | 3 | 0 | 1 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волат-МЗКТ | 3 | 3 | 9 | |
2 | FB | 2 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Фрунзенец | 3 | 0 | 0 |
Первая лига – 2014
Команда Golden State |
Вратари | |||||||||||||||||
1 |
Ванчукевич Никита Вячеславович
Ушел из ЛМЛ-ультра в --- 30.07.2014 |
27.11.1996 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 |
Ляпко Алексей Николаевич
Ушел из ЛМЛ-ультра в --- 30.07.2014 |
16.08.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | - | 280 | |||
3 | Нагорский Сергей Антонович | 30.08.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
12 | Шляжко Андрей Александрович | 04.12.1990 (33) | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 23 (21) | 2 | 2 | 1442 | |||
37 | Сачков Даниил Андреевич | 04.10.1999 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2) | 1 | - | 174 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
4 | Антанович Юрий Александрович | 30.11.1989 (34) | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 13 (12) | 1 | 1 | 810 | |||
5 | Бурец Максим Сергеевич | 18.12.1991 (32) | 2 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 22 (21) | 1 | 4 | 1402 | |||
6 | Жабинский Артур Евгеньевич | 15.10.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (10) | 1 | 4 | 605 | |||
7 | Жбанков Денис Олегович | 29.04.1993 (31) | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 17 (16) | 1 | 1 | 1117 | |||
8 | Раслевич Денис Игоревич | 26.01.1993 (31) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 19 (15) | 4 | 2 | 1113 | |||
9 | Рочев Никита Игоревич | 06.11.1992 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
10 | Сакович Алексей Андреевич | 25.12.1992 (31) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 13 (12) | 1 | 1 | 840 | |||
11 | Седов Николай Александрович | 15.06.1994 (30) | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 16 (16) | - | 5 | 948 | |||
13 | Шохалевич Дмитрий Викторович | 16.09.1988 (36) | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | 17 (14) | 3 | 2 | 973 | |||
32 |
Буча Александр Иванович
Дозаявка после первого круга из --- в ЛМЛ-ультра 30.07.2014 |
03.11.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
14 | Александрович Вадим Николаевич | 01.08.1994 (30) | 3 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 21 (20) | 1 | 6 | 1280 | |||
15 | Бахматович Алексей Олегович | 10.12.1993 (30) | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 20 (19) | 1 | 3 | 1270 | |||
16 |
Бондарев Александр Геннадьевич
Ушел из ЛМЛ-ультра в --- 30.07.2014 |
28.05.1987 (37) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 (3) | 1 | - | 244 | |||
17 | Глаз Павел Сергеевич | 10.12.1995 (28) | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 17 (17) | - | 4 | 1044 | |||
18 | Зеленкевич Алексей Игоревич | 01.03.1993 (31) | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 13 (10) | 3 | 7 | 589 | |||
19 | Лапатко Никита Сергеевич | 21.01.1993 (31) | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 9 (8) | 1 | 2 | 521 | |||
20 | Малиновский Сергей Сергеевич | 08.02.1992 (32) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
21 | Нехай Александр Витальевич | 21.10.1995 (29) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 (7) | - | 2 | 429 | |||
22 | Рабаткевич Максим Владимирович | 12.01.1993 (31) | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 24 (21) | 3 | 6 | 1360 | |||
23 | Романенко Егор Анатольевич | 16.05.1985 (39) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 18 (10) | 8 | 4 | 810 | |||
24 | Трачинский Илья Владимирович | 29.05.1989 (35) | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 9 (7) | 2 | 1 | 520 | |||
25 | Шавель Владимир Игоревич | 24.01.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (-) | 2 | - | 70 | |||
33 |
Давидович Владислав Андреевич
Дозаявка после первого круга из --- в ЛМЛ-ультра 30.07.2014 |
23.07.1995 (29) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
34 |
Паныш Кирилл Геннадьевич
Дозаявка после первого круга из --- в ЛМЛ-ультра 30.07.2014 |
08.07.1993 (31) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 (-) | 5 | - | 166 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
26 |
Жданович Александр Игоревич
Ушел из ЛМЛ-ультра в --- 30.07.2014 |
25.07.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (-) | 2 | - | 35 | |||
27 |
Колос Александр Олегович
Ушел из ЛМЛ-ультра в --- 30.07.2014 |
05.09.1993 (31) | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 (3) | - | 2 | 103 | |||
28 |
Насанович Кирилл Юрьевич
Переход после первого круга из ЛМЛ-ультра в Белоруснефть - МОНП 29.07.2014 |
31.05.1993 (31) | 10 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 20 (17) | 3 | 4 | 1169 | |||
29 | Савинко Владимир Андреевич | 10.06.1993 (31) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 (4) | 4 | 2 | 343 | |||
30 |
Шитько Алексей Андреевич
Переход после первого круга из ЛМЛ-ультра в Лайтнингс 04.08.2014 |
26.06.1995 (29) | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | 26 (15) | 11 | 3 | 1314 | |||
31 | Шляжко Алексей Александрович | 13.07.1987 (37) | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 25 (7) | 18 | 4 | 945 | |||
35 |
Сарока Антон Вячеславович
Дозаявка после первого круга из --- в ЛМЛ-ультра 30.07.2014 |
13.08.1993 (31) | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 (8) | - | 4 | 424 | |||
36 | Корольчук Павел Эдуардович | 29.06.1994 (30) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 |
Штат Golden State |
Тренеры/Штат команды | Функция | |||||
Рабаткевич Максим Владимирович | 12.01.1993 (31) | Тренер |