Расписание и результаты
Чемпионат 8х8. Лига 1
Чемпионат 8х8. Лига 2
Чемпионат 8х8. Лига 3
Чемпионат по футзалу 2025-26
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| FYB | 16 | 13 | 40 |
| 2 |
| ФК Тигер | 16 | 13 | 39 |
| 3 |
| Волат-МЗКТ | 18 | 12 | 38 |
| 4 |
| Маглеф | 16 | 12 | 37 |
| 5 |
| edostavka | 16 | 11 | 36 |
| 6 |
| БХТ | 17 | 11 | 35 |
| 7 |
| Фрунзенец | 19 | 11 | 34 |
| 8 |
| Celentano | 17 | 11 | 33 |
| 9 |
| Pensiya | 17 | 8 | 25 |
| 10 |
| Bulbus | 17 | 8 | 25 |
| 11 |
| ВТБ | 16 | 7 | 24 |
| 12 |
| VISAHOT | 17 | 7 | 23 |
| 13 |
| Туркмен Сити | 15 | 5 | 19 |
| 14 |
| Киловольт | 16 | 6 | 18 |
| 15 |
| Фаворит-Нафтан | 16 | 4 | 16 |
| 16 |
| Flamengo | 16 | 3 | 10 |
| 17 |
| Capitals | 16 | 2 | 8 |
| 18 |
| ФМЭО | 16 | 2 | 7 |
| 19 |
| Моторлэнд | 16 | 2 | 7 |
| 20 |
| Марсель | 17 | 1 | 5 |
Мини-футбол. Высшая лига 2016/2017
| Команда Керамин |
![]() |
| Вратари | ![]() |
|||||||||||||
| 16 | Балцевич Павел Леонидович | 30.11.1985 (40) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 900 | |||
| Полевые | ![]() |
|||||||||||||
| 0 | Боровский Виталий | - (-) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 650 | |||
| 0 | Карп Анатолий | - (-) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |||
| 2 | Соболевский Олег Романович | 30.11.1978 (47) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | |||
| 4 | Бурак Дмитрий Александрович | 22.07.1982 (43) | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | |||
| 4 | Пилютик Дмитрий Михайлович | 30.11.1985 (40) | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 750 | |||
| 9 | Лабанок Руслан Сергеевич | 30.11.1984 (41) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 700 | |||
| 10 | Ямпольский Юрий Георгиевич | 30.11.1980 (45) | 11 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 774 | |||
| 11 |
|
Ямпольский Владимир Юрьевич | 12.06.1990 (35) | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | 900 | ||
| 13 | Коношонок Юрий Викторович | 30.11.1991 (34) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | |||
| 14 | Янович Юрий Владиславович | 19.02.1984 (41) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |||
| 17 | Прушак Александр Станиславович | 30.11.1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | |||
| 18 | Богинский Ярослав | - (-) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 700 | |||
| 19 | Майсейчик Валерий | - (-) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 550 | |||
| 20 | Чебыкин Дмитрий | - (-) | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 650 | |||
Наши партнеры






