Расписание и результаты
Чемпионат по футболу 8х8
Чемпионат по футзалу 2025-26
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| FYB | 13 | 11 | 34 |
| 2 |
| ФК Тигер | 13 | 11 | 33 |
| 3 |
| Celentano | 13 | 10 | 30 |
| 4 |
| Фрунзенец | 15 | 9 | 28 |
| 5 |
| Волат-МЗКТ | 14 | 8 | 26 |
| 6 |
| БХТ | 12 | 8 | 26 |
| 7 |
| Маглеф | 12 | 8 | 25 |
| 8 |
| edostavka | 12 | 7 | 24 |
| 9 |
| Bulbus | 13 | 7 | 22 |
| 10 |
| ВТБ | 13 | 6 | 20 |
| 11 |
| Pensiya | 13 | 6 | 19 |
| 12 |
| VISAHOT | 12 | 5 | 17 |
| 13 |
| Туркмен Сити | 12 | 3 | 13 |
| 14 |
| Фаворит-Нафтан | 13 | 3 | 12 |
| 15 |
| Киловольт | 12 | 4 | 12 |
| 16 |
| Flamengo | 13 | 3 | 10 |
| 17 |
| Capitals | 13 | 2 | 8 |
| 18 |
| ФМЭО | 14 | 2 | 7 |
| 19 |
| Марсель | 15 | 1 | 5 |
| 20 |
| Моторлэнд | 13 | 1 | 4 |
Мини-футбол. Высшая лига 2016/2017
| Команда Керамин |
![]() |
| Вратари | ![]() |
|||||||||||||
| 16 | Балцевич Павел Леонидович | 30.11.1985 (39) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 900 | |||
| Полевые | ![]() |
|||||||||||||
| 0 | Боровский Виталий | - (-) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 650 | |||
| 0 | Карп Анатолий | - (-) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |||
| 2 | Соболевский Олег Романович | 30.11.1978 (46) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | |||
| 4 | Бурак Дмитрий Александрович | 22.07.1982 (43) | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | |||
| 4 | Пилютик Дмитрий Михайлович | 30.11.1985 (39) | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 750 | |||
| 9 | Лабанок Руслан Сергеевич | 30.11.1984 (40) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 700 | |||
| 10 | Ямпольский Юрий Георгиевич | 30.11.1980 (44) | 11 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 774 | |||
| 11 |
|
Ямпольский Владимир Юрьевич | 12.06.1990 (35) | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | 900 | ||
| 13 | Коношонок Юрий Викторович | 30.11.1991 (33) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | |||
| 14 | Янович Юрий Владиславович | 19.02.1984 (41) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |||
| 17 | Прушак Александр Станиславович | 30.11.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | |||
| 18 | Богинский Ярослав | - (-) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 700 | |||
| 19 | Майсейчик Валерий | - (-) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 550 | |||
| 20 | Чебыкин Дмитрий | - (-) | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 650 | |||
Наши партнеры









