Расписание и результаты
Чемпионат по футболу 8х8
Чемпионат по футзалу 2025-26
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| FYB | 12 | 10 | 31 |
| 2 |
| ФК Тигер | 12 | 10 | 30 |
| 3 |
| Celentano | 13 | 10 | 30 |
| 4 |
| Волат-МЗКТ | 13 | 8 | 26 |
| 5 |
| БХТ | 11 | 8 | 26 |
| 6 |
| Фрунзенец | 14 | 8 | 25 |
| 7 |
| edostavka | 11 | 7 | 24 |
| 8 |
| Bulbus | 12 | 7 | 22 |
| 9 |
| Маглеф | 11 | 7 | 22 |
| 10 |
| ВТБ | 12 | 6 | 20 |
| 11 |
| Pensiya | 12 | 5 | 16 |
| 12 |
| VISAHOT | 11 | 4 | 14 |
| 13 |
| Туркмен Сити | 11 | 3 | 12 |
| 14 |
| Киловольт | 12 | 4 | 12 |
| 15 |
| Фаворит-Нафтан | 12 | 2 | 9 |
| 16 |
| Capitals | 12 | 2 | 8 |
| 17 |
| Flamengo | 12 | 2 | 7 |
| 18 |
| ФМЭО | 13 | 2 | 6 |
| 19 |
| Марсель | 14 | 1 | 5 |
| 20 |
| Моторлэнд | 12 | 1 | 4 |
Мини-футбол. Базовая лига 2016/2017
| Команда ФК 2004 |
![]() |
| Вратари | ![]() |
|||||||||||||
| 1 |
|
Игнатик Павел Евгеньевич | 30.07.1987 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | ||
| Полевые | ![]() |
|||||||||||||
| 2 | Драцкий Алексей Михайлович | 03.07.1985 (40) | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 240 | |||
| 3 | Бас Андрей Антонович | 10.05.1979 (46) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | Бубич Михаил Иванович | 27.03.1985 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |||
| 5 | Герман Александр Станиславович | 20.12.1984 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | |||
| 6 | Зенькович Валерий Дмитриевич | 27.01.1990 (35) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 280 | |||
| 7 | Коленик Егор | - (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |||
| 8 | Киргизов Вячеслав Дмитриевич | 23.05.1990 (35) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | |||
| 9 | Козлов Сергей Владимирович | 17.02.1984 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |||
| 10 | Кунейко Олег Валерьевич | 06.12.1981 (44) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 320 | |||
| 11 | Озимко Дмитрий Владимирович | 24.07.1993 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | Позняк Николай Игоревич | 27.02.1986 (39) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 240 | |||
| 13 | Силон Евгений Сергеевич | 04.09.1993 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 |
|
Шагов Николай Владимирович | 09.11.1990 (35) | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 200 | ||
Наши партнеры









