Мини-футбол. Высшая лига 2018/2019
| Команда Налан |
![]() |
| Вратари | ![]() |
|||||||||||||
| 1 | Куди Дмитрий Владимирович | 27.02.1985 (41) | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Полевые | ![]() |
|||||||||||||
| 1 | Агейчик Дмитрий Генадьевич | 26.04.1981 (45) | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | |||
| 2 | Мишкович Алексей Алексеевич | 25.01.1976 (50) | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 3 |
|
Мошнин Виталий Сергеевич | 22.07.1976 (50) | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| 4 | Гороховский Максим Вячеславович | 22.06.1980 (46) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 |
|
Чухлеб Андрей Анатольевич | 04.02.1982 (44) | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
| 6 | Бойко Дмитрий Валерьевич | 30.01.1981 (45) | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 7 | Жечко Руслан Валерьевич | 20.10.1980 (46) | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 8 |
|
Залевский Яков Анатольевич | 30.05.1980 (46) | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 9 | Корниенков Иван Николаевич | 26.11.1980 (45) | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 | Солтан Николай Валерьевич | 06.12.1976 (49) | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 11 |
|
Пачковский Александр Валерьевич | 26.07.1983 (43) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | Козлов Владимир Александрович | 29.09.1974 (52) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 | Сивчик Михаил Михайлович | 18.10.1985 (41) | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | |||
| 14 | Митько Денис Николаевич | 11.02.1981 (45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | Сачишин Николай | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 | Босаревский Сергей | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17 |
|
Чирко Михаил Александрович | 14.07.1983 (43) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 | Кортун Алексей | - (-) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 19 | Кузнецов Сергей Сергеевич | 30.12.1973 (52) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | Семко Андрей Викторович | 07.10.1984 (42) | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 21 | Левус Владимир | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 22 | Шеряков Андрей | - (-) | 12 | 3 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | |||
| 23 |
|
Маргулец Владимир Владимирович | 15.01.1984 (42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | Баровский Дмитрий Михайлович | 17.03.1980 (46) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| 35 | Скадорва Андрей | 28.07.1969 (57) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||


