Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат по мини-футболу
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Волат | 7 | 6 | 18 |
| 2 |
| F1 | 5 | 5 | 15 |
| 3 |
| Kak_Doma Minsk | 6 | 4 | 12 |
| 4 |
| Волат-МЗКТ | 5 | 4 | 12 |
| 5 |
| Фрунзенец | 6 | 3 | 9 |
| 6 |
| Bulbus | 6 | 3 | 9 |
| 7 |
| RB Minsk | 7 | 2 | 6 |
| 8 |
| Ракета | 6 | 2 | 6 |
| 9 |
| MIX STYLE | 5 | 1 | 3 |
| 10 |
| Юность 71 | 7 | 0 | 0 |
Чемпионат г.Минска по Футзалу 2013
| Результаты - 10-й тур (18/01/2014) | Выбрать тур: |
|
|||||||||
| 21:00 | ЛФК Сквич | 5 | : | 0 | Мажор | ||||
|
|||||||||
| 11:00 | Торпедо-Блюфильтрс | 8 | : | 2 | Маяк | ||||
| 12:00 | Сансевилья | 1 | : | 7 | Минск Гэлакси | ||||
| 13:00 | ООО Юлтис | 6 | : | 7 | Арена 2010 | ||||
| 14:00 | Зенит | 5 | : | 3 | Кайрос | ||||
| 19:00 | Колибри | 1 | : | 11 | Строитель | ||||
| 20:00 | Динас | 5 | : | 2 | Лайтнингс | ||||
| 21:00 | Фидмаш | 2 | : | 6 | Golden State | ||||
| 21:00 | Феникс | 12 | : | 2 | Нави | ||||
| 21:00 | Атолино | 7 | : | 2 | Нафтан | ||||
| Турнирная таблица |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | Строитель | 10 | 9 | 1 | 0 | 74:23 | 51 | 28 | |
| 2 | Торпедо-Блюфильтрс | 10 | 9 | 1 | 0 | 60:23 | 37 | 28 | |
| 3 | Динас | 10 | 9 | 0 | 1 | 67:29 | 38 | 27 | |
| 4 | Арена 2010 | 10 | 8 | 0 | 2 | 68:43 | 25 | 24 | |
| 5 | Лайтнингс | 10 | 7 | 1 | 2 | 67:19 | 48 | 22 | |
| 6 | Минск Гэлакси | 10 | 7 | 0 | 3 | 70:41 | 29 | 21 | |
| 7 | Феникс | 10 | 6 | 1 | 3 | 60:33 | 27 | 19 | |
| 8 | Сансевилья | 10 | 6 | 0 | 4 | 41:50 | -9 | 18 | |
| 9 | Атолино | 10 | 5 | 1 | 4 | 49:47 | 2 | 16 | |
| 10 | Golden State | 10 | 4 | 1 | 5 | 57:45 | 12 | 13 | |
| 11 | Зенит | 10 | 4 | 1 | 5 | 38:40 | -2 | 13 | |
| 12 | Колибри | 10 | 4 | 1 | 5 | 42:60 | -18 | 13 | |
| 13 | Нафтан | 10 | 4 | 0 | 6 | 36:38 | -2 | 12 | |
| 14 | ООО Юлтис | 10 | 3 | 2 | 5 | 41:63 | -22 | 11 | |
| 15 | Кайрос | 10 | 3 | 0 | 7 | 35:48 | -13 | 9 | |
| 16 | Маяк | 10 | 2 | 1 | 7 | 36:54 | -18 | 7 | |
| 17 | Фидмаш | 10 | 2 | 0 | 8 | 32:64 | -32 | 6 | |
| 18 | ЛФК Сквич | 10 | 1 | 1 | 8 | 25:59 | -34 | 4 | |
| 19 | Нави | 10 | 1 | 0 | 9 | 21:89 | -68 | 3 | |
| 20 | Мажор | 10 | 0 | 0 | 10 | 24:75 | -51 | 0 | |
Наши партнеры


