Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Летний чемпионат по мини-футболу
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | Волат-МЗКТ | 5 | 4 | 13 |
2 |
![]() | Manpower F1 | 5 | 3 | 10 |
3 |
![]() | RTL Alliance | 5 | 3 | 10 |
4 |
![]() | Рубон | 5 | 3 | 9 |
5 |
![]() | Моторлэнд | 5 | 3 | 9 |
6 |
![]() | ФМЭО | 5 | 3 | 9 |
7 |
![]() | Киловольт | 5 | 2 | 7 |
8 |
![]() | Экситек | 4 | 1 | 3 |
9 |
![]() | Wass&Maehle | 4 | 0 | 0 |
10 |
![]() | 5 элемент | 5 | 0 | 0 |

Результаты - 17-й тур (25/07/2014 - 29/07/2014) | Выбрать тур: |
|
|||||||||
13:20 | ЛФК Сквич | 1 | : | 4 | Европа | ||||
|
|||||||||
18:30 | Язь | 3 | : | 6 | Арена-2 | ||||
|
|||||||||
10:40 | Метеор | 2 | : | 0 | Академика Космос | ||||
13:20 | Блуграна-2 | 0 | : | 2 | Кайрос-2 | ||||
14:40 | Дубль-2 | 0 | : | 4 | Мозилла Фаерфокс | ||||
16:00 | Стандарт | 1 | : | 2 | Жодино-Южное | ||||
17:20 | Сябар-Кема | 2 | : | 2 | Девайс | ||||
18:40 | Нави | 3 | : | 0 | Сапфир-2 | ||||
|
|||||||||
20:00 | Маглеф | 5 | : | 6 | Минск-2 | ||||
Турнирная таблица |
М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
1 | Жодино-Южное | 17 | 15 | 1 | 1 | 63:15 | 48 | 46 | |
2 | Арена-2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 76:37 | 39 | 41 | |
3 | Дубль-2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 43:19 | 24 | 38 | |
4 | Нави | 17 | 12 | 1 | 4 | 47:28 | 19 | 37 | |
5 | Сапфир-2 | 17 | 11 | 1 | 5 | 44:31 | 13 | 34 | |
6 | Европа | 17 | 11 | 0 | 6 | 44:34 | 10 | 33 | |
7 | Блуграна-2 | 17 | 9 | 1 | 7 | 42:35 | 7 | 28 | |
8 | Мозилла Фаерфокс | 17 | 8 | 3 | 6 | 31:27 | 4 | 27 | |
9 | Стандарт | 17 | 7 | 2 | 8 | 37:35 | 2 | 23 | |
10 | Метеор | 17 | 7 | 2 | 8 | 43:42 | 1 | 23 | |
11 | Минск-2 | 17 | 7 | 0 | 10 | 40:50 | -10 | 21 | |
12 | Язь | 17 | 5 | 3 | 9 | 34:39 | -5 | 18 | |
13 | Сябар-Кема | 17 | 4 | 5 | 8 | 30:63 | -33 | 17 | |
14 | ЛФК Сквич | 17 | 5 | 0 | 12 | 20:32 | -12 | 15 | |
15 | Академика Космос | 17 | 4 | 2 | 11 | 32:42 | -10 | 14 | |
16 | Кайрос-2 | 17 | 3 | 3 | 11 | 25:49 | -24 | 12 | |
17 | Девайс | 17 | 3 | 3 | 11 | 28:57 | -29 | 12 | |
18 | Маглеф | 17 | 0 | 3 | 14 | 20:64 | -44 | 3 |
Наши партнеры





