Чемпионат АЛФ-2010 по мини-футболу 2010
1-й тур | 23-01-2010 15:00 | ФА-13 | 11 : 7 | Либертас МФ |
1-й тур | 23-01-2010 16:00 | Блуграна МФ | 12 : 5 | Дорожник МФ |
1-й тур | 24-01-2010 15:00 | Зенит МФ | 7 : 10 | Ювента |
1-й тур | 24-01-2010 16:00 | 22-25 см | 12 : 8 | Штурм МФ |
2-й тур | 30-01-2010 15:00 | Блуграна МФ | 11 : 7 | 22-25 см |
2-й тур | 30-01-2010 16:00 | ФА-13 | 19 : 8 | Дорожник МФ |
2-й тур | 31-01-2010 15:00 | Ювента | 7 : 4 | Либертас МФ |
2-й тур | 31-01-2010 16:00 | Зенит МФ | 4 : 14 | Штурм МФ |
3-й тур | 06-02-2010 16:00 | Зенит МФ | 9 : 13 | Блуграна МФ |
3-й тур | 06-02-2010 17:00 | Либертас МФ | 7 : 7 | 22-25 см |
3-й тур | 07-02-2010 15:00 | Ювента | 17 : 5 | Дорожник МФ |
3-й тур | 07-02-2010 16:00 | ФА-13 | 6 : 12 | Штурм МФ |
4-й тур | 13-02-2010 15:00 | Штурм МФ | 17 : 1 | Либертас МФ |
4-й тур | 13-02-2010 16:30 | ФА-13 | 8 : 13 | Зенит МФ |
4-й тур | 14-02-2010 16:30 | 22-25 см | 8 : 8 | Дорожник МФ |
4-й тур | 14-02-2010 17:00 | Блуграна МФ | 8 : 5 | Ювента |
5-й тур | 20-02-2010 15:00 | Штурм МФ | 6 : 5 | Ювента |
5-й тур | 20-02-2010 16:00 | Либертас МФ | 3 : 16 | Блуграна МФ |
5-й тур | 21-02-2010 16:00 | Зенит МФ | 8 : 19 | Дорожник МФ |
5-й тур | 21-02-2010 17:00 | 22-25 см | 20 : 15 | ФА-13 |
6-й тур | 27-02-2010 15:00 | ФА-13 | 4 : 15 | Ювента |
6-й тур | 27-02-2010 16:00 | Штурм МФ | 9 : 6 | Блуграна МФ |
6-й тур | 28-02-2010 16:00 | Дорожник МФ | 12 : 16 | Либертас МФ |
6-й тур | 28-02-2010 16:00 | 22-25 см | 8 : 9 | Зенит МФ |
7-й тур | 06-03-2010 15:00 | ФА-13 | 8 : 13 | Блуграна МФ |
7-й тур | 06-03-2010 15:00 | Ювента | 6 : 11 | 22-25 см |
7-й тур | 07-03-2010 16:00 | Штурм МФ | 9 : 7 | Дорожник МФ |
7-й тур | 07-03-2010 17:00 | Зенит МФ | 11 : 1 | Либертас МФ |
8-й тур | 13-03-2010 16:00 | Блуграна МФ | 8 : 17 | Зенит МФ |
8-й тур | 13-03-2010 17:00 | Дорожник МФ | 11 : 16 | Ювента |
8-й тур | 14-03-2010 18:00 | Штурм МФ | 5 : 0 | ФА-13 |
8-й тур | 14-03-2010 19:00 | Либертас МФ | 11 : 2 | 22-25 см |
9-й тур | 20-03-2010 15:00 | Штурм МФ | 9 : 11 | Либертас МФ |
9-й тур | 20-03-2010 18:00 | Зенит МФ | 5 : 0 | ФА-13 |
9-й тур | 21-03-2010 14:00 | 22-25 см | 8 : 8 | Дорожник МФ |
9-й тур | 21-03-2010 16:00 | Ювента | 8 : 12 | Блуграна МФ |
10-й тур | 27-03-2010 15:00 | Ювента | 6 : 13 | Штурм МФ |
10-й тур | 27-03-2010 16:00 | 22-25 см | 14 : 9 | ФА-13 |
10-й тур | 28-03-2010 15:00 | Зенит МФ | 8 : 13 | Дорожник МФ |
10-й тур | 28-03-2010 16:00 | Блуграна МФ | 8 : 11 | Либертас МФ |
11-й тур | 29-03-2010 15:00 | Ювента | 5 : 0 | ФА-13 |
11-й тур | 29-03-2010 16:00 | Зенит МФ | 5 : 0 | 22-25 см |
11-й тур | 29-03-2010 17:00 | Либертас МФ | 14 : 6 | Дорожник МФ |
11-й тур | 29-03-2010 18:00 | Штурм МФ | 16 : 5 | Блуграна МФ |
12-й тур | 02-04-2010 19:00 | Блуграна МФ | 13 : 13 | Дорожник МФ |
12-й тур | 02-04-2010 20:00 | ФА-13 | 0 : 5 | Либертас МФ |
12-й тур | 02-04-2010 21:00 | 22-25 см | 9 : 4 | Штурм МФ |
12-й тур | 02-04-2010 22:00 | Ювента | 16 : 2 | Зенит МФ |
13-й тур | 09-04-2010 19:00 | Штурм МФ | 8 : 7 | Зенит МФ |
13-й тур | 09-04-2010 20:00 | ФА-13 | 0 : 5 | Дорожник МФ |
13-й тур | 09-04-2010 21:00 | Ювента | 7 : 10 | Либертас МФ |
13-й тур | 09-04-2010 22:00 | Блуграна МФ | 9 : 14 | 22-25 см |
14-й тур | 16-04-2010 19:00 | Блуграна МФ | 5 : 0 | ФА-13 |
Наши партнеры





