Кубок АЛФ – 2014
| Квалификационный раунд (30/04/2014 - 01/05/2014) |
|
||||||||||
| 15:00 | Б-12 | 4 | : | 4 (6:5) | пенальти | Сантос | ||||
| 16:20 | RB Strikerz | 0 | : | 4 | Столица old | |||||
| 16:50 | Нафтан | - | : | - | БХТ | |||||
| 17:40 | Легенда | 1 | : | 2 | Курва Норд | |||||
| 18:10 | Трайпол | 4 | : | 4 (1:3) | пенальти | Либертас | ||||
| 19:00 | Минск | 5 | : | 3 | Стрит Девилс | |||||
|
||||||||||
| 14:30 | Сансевилья | - | : | - | Спутник | |||||
| 15:50 | Белоруснефть - МОНП | 5 | : | 1 | Кайрос | |||||
| 16:00 | Ратомка | 0 | : | 4 | Университет | |||||
| 17:10 | Маяк | 3 | : | 2 | Расинг | |||||
| 17:20 | БДК-Энергия | 0 | : | 2 | Спортинг | |||||
| 18:30 | Торпедо-Блюфильтрс | 1 | : | 2 | Лайтнингс | |||||
| 19:50 | Сапфир | 3 | : | 0 | Металлург | |||||
| 21:10 | Колибри | 0 | : | 6 | Golden State | |||||
| наверх |
| 1/16 финала (02/07/2014 - 04/07/2014) |
|
||||||||||
| 20:20 | ВИФА-Минск | 1 | : | 4 | Минск | |||||
|
||||||||||
| 10:30 | Блуграна | 4 | : | 2 | Лайтнингс | |||||
| 11:50 | Ветра-08 БезНалТех Гр. | 0 | : | 1 | Б-12 | |||||
| 12:20 | Рубеж | 2 | : | 2 (6:7) | пенальти | Университет | ||||
| 13:10 | Арена 2010 | 1 | : | 6 | Дубль | |||||
| 13:40 | Юни | 2 | : | 0 | Сапфир | |||||
| 14:30 | Экситек | 2 | : | 1 | БХТ | |||||
| 15:00 | Минск Гэлакси | 4 | : | 0 | Golden State | |||||
| 15:50 | Восток | 0 | : | 3 | Динамо-LA | |||||
| 16:20 | Запад-3-VISAHOT | 4 | : | 1 | Курва Норд | |||||
| 17:10 | Уручье | 4 | : | 0 | Либертас | |||||
| 17:40 | Волат Капитал | 2 | : | 3 | Белоруснефть - МОНП | |||||
| 19:00 | Сябар | 0 | : | 1 | Спутник | |||||
| 20:20 | Сандерленд | 1 | : | 3 | Маяк | |||||
|
||||||||||
| 19:00 | Горынь | 1 | : | 2 | Спортинг | |||||
| 20:20 | Железнодорожник | 1 | : | 1 (6:5) | пенальти | Столица old | ||||
| наверх |
| 1/8 финала (26/07/2014 - 30/07/2014) |
|
||||||||||
| 16:00 | Динамо-LA | 1 | : | 2 | Дубль | |||||
| 17:20 | Минск | 0 | : | 0 (3:5) | пенальти | Спортинг | ||||
|
||||||||||
| 12:00 | Железнодорожник | 1 | : | 7 | Юни | |||||
| 13:20 | Уручье | 5 | : | 0 | Маяк | |||||
|
||||||||||
| 20:20 | Б-12 | 0 | : | 1 | Запад-3-VISAHOT | |||||
| 21:40 | Университет | 1 | : | 1 (4:3) | пенальти | Белоруснефть - МОНП | ||||
|
||||||||||
| 20:20 | Экситек | 0 | : | 3 | Минск Гэлакси | |||||
| 21:40 | Блуграна | 4 | : | 0 | Спутник | |||||
| наверх |
| 1/4 финала (20/10/2014 - 24/10/2014) |
|
||||||||||
| 20:20 | Минск Гэлакси | 3 | : | 4 | Дубль | |||||
|
||||||||||
| 20:20 | Университет | 0 | : | 1 | Запад-3-VISAHOT | |||||
| 21:40 | Блуграна | 1 | : | 1 (4:2) | пенальти | Юни | ||||
|
||||||||||
| 20:20 | Спортинг | 1 | : | 2 | Уручье | |||||
| наверх |
| 1/2 финала (05/11/2014) |
|
||||||||||
| 20:20 | Дубль | 4 | : | 2 | Уручье | |||||
| 21:40 | Запад-3-VISAHOT | 4 | : | 1 | Блуграна | |||||
| наверх |
| Финал (16/11/2014) |
|
||||||||||
| 15:15 | Запад-3-VISAHOT | 2 | : | 0 | Дубль | |||||
| наверх |
