Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Рейтинг АЛФ сезонов 2009-2015 гг
- 30 Ноября 2015, 20.56, просмотров: 2809
Напомним правила построения рейтинга:
Для подсчетов каждому из дивизионов был присвоен свой коэффинциент, чтобы отобразить условную разницу в классе. Он умножается на количество очков, завоёванных той или иной командой в чемпионате своего дивизиона.
- Высшей Лиге АЛФ был присвоен коэффициент - 1,5
- Первая Лига удостоилась - 1,25
- Второй Лиге досталась цифра - 1,0
Такие приближённые показатели взяты для того, чтобы уж очень сильно не было разбежки между дивизионами, но при этом разница в статусе между ними сохранялась.
В Кубке АЛФ, каждой стадии так же был присвоен персональный коэффициент.
- Квалификационный раунд получил 1,0
- 1/16 финала - 1,2
- 1/8 финала - 1,4
- Четвертьфинальная стадия - 1,6
- Полуфинальная - 1,8
- Финальный матч Кубка АЛФ получил цифру 2,0
В Кубке вместе с тем присутствуют и очки, которые так же будут умножаться на вышеприведенный коэффициент стадии соревнований, они достаются:
- за выигрыш в основное время команда получает 3 очка,
- за выигрыш по пенальти - 2 очка,
- за поражение в серии послематчевых пенальти - 1 очко,
- и за проигрыш в основное время клуб очков не получает.
Потом набранные очки суммируются в зависимости от количества положительных результатов команды и умножаются на коэффициент стадии, в которой выбыла команда.
Рейтинг подготовил Дмитрий Чичин (DoN KaRlEoNe)
Рейтинг команд участниц АЛФ
за период 2009-2015
| № | Команда | Очки |
| 1 | Запад-3 Селио | 807,4 |
| 2 | Минск Гэлакси | 531 |
| 3 | Сябар-Бертон Ли | 514,2 |
| 4 | Курва Норд | 493,45 |
| 5 | Уручье | 477,5 |
| 6 | Ветра-08 Росгосстрах | 476,8 |
| 7 | Блуграна | 466,4 |
| 8 | Дорожник/Железнодорожник | 415,5 |
| 9 | Б-12 | 390,05 |
| 10 | Горынь | 378,55 |
| 11 | Арена | 376,5 |
| 12 | Дубль | 375,95 |
| 13 | Сандерленд | 361,85 |
| 14 | Волат Капитал/Минск Юнион | 347,4 |
| 15 | АВМ-Юнистарс | 334,35 |
| 16 | Экситек | 300,5 |
| 17 | Рэд Булл | 297,35 |
| 18 | Расинг | 294,45 |
| 19 | Легенда/ФА-13 | 283,1 |
| 20 | Сапфир | 273,65 |
| 21 | Либертас | 253,4 |
| 22 | Сансевилья | 224,95 |
| 23 | ЛМЛ-ультра | 224,9 |
| 24 | Университет | 216,9 |
| 25 | Лайтнингс | 209,2 |
| 26 | БХТ | 208,35 |
| 27 | Минск | 184,55 |
| 28 | Столица | 173,15 |
| 29 | Нафтан | 165,2 |
| 30 | Динамо Виваколор | 159,95 |
| 31 | Спутник | 141,25 |
| 32 | Сантос | 122,5 |
| 33 | Спортинг | 114,8 |
| 34 | Кайрос | 80 |
| 35 | Жодино-Южное | 79,8 |
| 36 | Ислочь-2007 | 76,2 |
| 37 | Стрела | 73,8 |
| 38 | Европа | 71 |
| 39 | БГУ-Олимпия | 69,6 |
| 40 | РентМоторс | 68 |
| 41 | АК Ждановичи | 55 |
| 42 | Мачулищи | 54,8 |
| 43 | Дублин | 52 |
| 44 | Трайдекс | 38 |
| 45 | Фаворит | 30,6 |
| 46 | Тотен | 29 |
| 47 | Луч-Энергия | 24,6 |
| 48 | МТК-Спорт | 13 |
Команды, принимавшие участие в АЛФ в сезонах 2009-2015
(баллы рейтинга могут достаться командам правоприемницам):
| Команда | Очки |
| Восток (2009-2014) | 456,6 |
| Рубеж (2010-2014) | 352,4 |
| ВИФА-Минск (2009-2014) | 343,3 |
| Металлург/Валенсия (2009-2014) | 295,95 |
| Штурм (2009-2013 - произошёл процесс слияния с Ветра-08 Росгосстрах) | 280,2 |
| Нортон (2009-2013) | 258,55 |
| Академика (2009-2012) | 211,45 |
| Стрит Девилс (2012-2014) | 195,55 |
| Лошица (2008-2012) | 188,9 |
| Рубин (2009-2011) | 185,7 |
| Изумруд (2009-2011) | 185,45 |
| Ратомка (2011-2014) | 179,95 |
| Белоруснефть (2013-2014) | 176,1 |
| Трайпол (2011-2014) | 174,65 |
| ФМ Юнайтед (2009-2012) | 170,75 |
| Дорожник (2008-2011 - произошёл процесс слияния с Локомотивом) | 163,55 |
| Феникс/Серебронкс (2009-2012) | 128,85 |
| Лацио (2012-2013) | 125,85 |
| Марсель (2009-2011) | 105,7 |
| Багратион/СЭФ (2010-2013) | 100,3 |
| Палмейрас (2009-2011) | 97 |
| Янг Бойз (2009-2010 - произошёл процесс слияния с Локомотивом) | 96,4 |
| Нью Лайф (2009-2010) | 76,4 |
| Минск Сити (2009-2011) | 59,2 |
| Зенит (2009-2011) | 58,45 |
| Смена (2010-2011) | 56 |
| Трактор(2009-2010) | 43,25 |
| Торпедо-Блюфильтрс (2014) | 41,5 |
| Ривер (2009-2010) | 38,35 |
| Купава (2012) | 35 |
| Колибри | 34 |
| Таурус (2011) | 33,6 |
| Космос (2012) | 27,6 |
| Либерасьен (2012) | 26 |
| Минск Атлетик/Пагоня (2009-2010) | 23 |
| Маяк (2014) | 22,4 |
| Энергосбыт (2013) | 21,5 |
| Рапид-09 (2010) | 20,8 |
| Лада (2012) | 19 |
| Акута-ИФ (2013) | 19 |
| Гаубица (2009) | 12 |
| Фортресс Юнайтед (2012) | 12 |
| Метеор (2013) | 11 |
| Универ (2013) | 10,8 |
| Лакост (2009) | 10 |
| Юность (2009) | 8 |
| БДК-Энергия (2014) | 7 |
| Нави (2011) | 2 |
Наши партнеры




