FONBET - Кубок АЛФ – 2025
| Статистика сезона Гол |
| М | Имя: | Команда | ||
| 1 |
|
Шило Максим | Сандерленд | 5 |
|
|
Скрипник Глеб | Феникс | 5 | |
| 3 |
|
Кузнецов Евгений | Феникс | 4 |
|
|
Бертош Руслан | Либертас | 4 | |
| 5 |
|
Ушкуров Алексей | АФК Варгi | 3 |
|
|
Торосян Артур | Запад-3-VISAHOT | 3 | |
|
|
Белобровик Филипп | RB Strikerz | 3 | |
|
|
Артемьев Владислав | RB Strikerz | 3 | |
|
|
Яхузу Султан | ФК Сяньчэн | 3 | |
|
|
Жук Матвей | Запад-3-VISAHOT | 3 | |
|
|
Пальчиков Артём | Динамо-LA | 3 | |
|
|
Сидралёнок Николай | Сандерленд | 3 | |
|
|
Фрейтак Вадим | Prolex | 3 | |
| 14 |
|
Шакиров Иван | Prolex | 2 |
|
|
Нконго О’Брайан | Африканцы | 2 | |
|
|
Савицкий Станислав | Запад-3-VISAHOT | 2 | |
|
|
Лисюк Павел | Prolex | 2 | |
|
|
Рабец Владислав | ФК Тигер | 2 | |
|
|
Лосик Игорь | Феникс | 2 | |
|
|
Скорик Марк | Феникс | 2 | |
|
|
Сирима Абдул Гафар Кассум | Африканцы | 2 | |
|
|
Тишкевич Александр | Запад-3-VISAHOT | 2 | |
|
|
Пилипенко Алексей | BY Torpedo | 2 | |
| 24 |
|
Парфенов Александр | Dream Team | 1 |
|
|
Ратько Иван | ФК Сяньчэн | 1 | |
|
|
Вареник Александр | Сандерленд | 1 | |
|
|
Иванов Виталий | Феникс | 1 | |
|
|
Мунга Нсангу Жан Луис | Африканцы | 1 | |
|
|
Зинкевич Александр | Марсель | 1 | |
|
|
Корсак Сергей | RB Strikerz | 1 | |
|
|
Нзефили Генри Шилд | АФК Варгi | 1 | |
|
|
Шрамченко Игорь | Спутник | 1 | |
|
|
Леонович Филипп | Дубль | 1 | |
|
|
Адашкевич Федор | Prolex | 1 | |
|
|
Масловский Евгений | Сандерленд | 1 | |
|
|
Дусенок Алексей | Спутник | 1 | |
|
|
Нтомб Саймон Пьер | Африканцы | 1 | |
|
|
Трофимов Андрей | Сандерленд | 1 | |
|
|
Логинов Юрий | Восток | 1 | |
|
|
Джумшудов Ильяс | Запад-3-VISAHOT | 1 | |
|
|
Мороз Дмитрий | Маланка | 1 | |
|
|
Филатов Матвей | RB Strikerz | 1 | |
|
|
Калошкин Иван | Расинг | 1 | |
|
|
Капоте Рибадо Хосе | АФК Варгi | 1 | |
|
|
Нджок Нджок Исаак | Африканцы | 1 | |
|
|
Гришин Илья | Восток | 1 | |
|
|
Тропин Денис | ФК Тигер | 1 | |
|
|
Войтко Егор | Запад-3-VISAHOT | 1 | |
|
|
Цупрунов Александр | Звезда ВВС | 1 | |
|
|
Коломацкий Андрей | Prolex | 1 |
|
|||||||||||
