Мини-футбол. Базовая лига 2019/2020
| Календарь игр MeatHouse |
|
| ИД | Дата | Время | |||||
| 1 | 25/11/2019 | 22:10 | MeatHouse | 8 | - | 4 | ФК 2004 |
| 2 | 05/12/2019 | 19:00 | Армэлита | 1 | - | 10 | MeatHouse |
| 3 | 31/10/2019 | 19:00 | MeatHouse | 2 | - | 1 | Космос |
| 4 | 17/11/2019 | 13:20 | Горизонт-2 | 4 | - | 3 | MeatHouse |
| 5 | 13/01/2020 | 22:10 | MeatHouse | 2 | - | 3 | Рубон |
| 6 | 27/01/2020 | 20:35 | FLEXY | 9 | - | 2 | MeatHouse |
| 7 | 06/11/2019 | 21:20 | MeatHouse | 3 | - | 1 | E-boots |
| 8 | 07/10/2019 | 20:50 | ФК Молния | 3 | - | 5 | MeatHouse |
| 9 | 25/10/2019 | 20:30 | MeatHouse | 12 | - | 3 | Крывiя |
| 10 | 18/10/2019 | 19:40 | Pensiya | 2 | - | 3 | MeatHouse |
| 11 | 30/09/2019 | 20:40 | MeatHouse | 8 | - | 1 | Пеленг |
| 12 | 26/12/2019 | 19:00 | ФК 2004 | 3 | - | 4 | MeatHouse |
| 13 | 19/12/2019 | 19:00 | MeatHouse | 3 | - | 2 | Армэлита |
| 14 | 24/02/2020 | 22:10 | Космос | 4 | - | 3 | MeatHouse |
| 15 | 09/02/2020 | 13:20 | MeatHouse | 3 | - | 7 | Горизонт-2 |
| 16 | 18/03/2020 | 20:30 | Рубон | 2 | - | 4 | MeatHouse |
| 17 | 13/02/2020 | 19:45 | MeatHouse | 0 | - | 7 | FLEXY |
| 18 | 02/03/2020 | 20:30 | E-boots | 2 | - | 5 | MeatHouse |
| 19 | 05/03/2020 | 19:00 | MeatHouse | 4 | - | 2 | ФК Молния |
| 20 | 20/02/2020 | 19:45 | Крывiя | 3 | - | 10 | MeatHouse |
| 21 | 02/12/2019 | 19:00 | MeatHouse | 2 | - | 2 | Pensiya |
| 22 | 15/12/2019 | 19:00 | Пеленг | 4 | - | 5 | MeatHouse |
