Высшая лига – 2015
| Календарь игр RB Strikerz |
|
| ИД | Дата | Время | |||||
| 1 | 12/04/2015 | 15:00 | Дубль | 1 | - | 3 | RB Strikerz |
| 2 | 19/04/2015 | 17:40 | Минск Гэлакси | 1 | - | 0 | RB Strikerz |
| 3 | 24/04/2015 | 20:50 | Сябар | 3 | - | 1 | RB Strikerz |
| 4 | 01/05/2015 | 19:00 | Волат Капитал | 0 | - | 2 | RB Strikerz |
| 5 | 10/05/2015 | 18:10 | Динамо-LA | 0 | - | 3 | RB Strikerz |
| 6 | 15/05/2015 | 19:00 | Лайтнингс | 5 | - | 0 | RB Strikerz |
| 7 | 24/05/2015 | 18:00 | Golden State | 1 | - | 2 | RB Strikerz |
| 8 | 01/06/2015 | 21:40 | Блуграна | 1 | - | 2 | RB Strikerz |
| 9 | 07/06/2015 | 16:20 | RB Strikerz | 2 | - | 2 | Арена 2010 |
| 10 | 14/06/2015 | 20:20 | RB Strikerz | 0 | - | 0 | Уручье |
| 11 | 21/06/2015 | 17:40 | RB Strikerz | 3 | - | 1 | Курва Норд |
| 12 | 03/07/2015 | 16:10 | RB Strikerz | 1 | - | 4 | Запад-3-VISAHOT |
| 13 | 10/07/2015 | 19:00 | RB Strikerz | 3 | - | 1 | Экситек |
| 14 | 20/07/2015 | 20:20 | RB Strikerz | 2 | - | 4 | Юни |
| 15 | 26/07/2015 | 16:20 | RB Strikerz | 1 | - | 8 | Сандерленд |
| 16 | 09/08/2015 | 17:10 | RB Strikerz | 2 | - | 3 | Дубль |
| 17 | 16/08/2015 | 21:40 | RB Strikerz | 0 | - | 1 | Минск Гэлакси |
| 18 | 23/08/2015 | 20:30 | RB Strikerz | 1 | - | 4 | Сябар |
| 19 | 31/08/2015 | 21:40 | RB Strikerz | 5 | - | 3 | Волат Капитал |
| 20 | 06/09/2015 | 18:40 | RB Strikerz | 1 | - | 2 | Динамо-LA |
| 21 | 14/09/2015 | 20:20 | RB Strikerz | 1 | - | 3 | Лайтнингс |
| 22 | 20/09/2015 | 17:40 | RB Strikerz | 0 | - | 3 | Golden State |
| 23 | 27/09/2015 | 17:40 | RB Strikerz | 0 | - | 1 | Блуграна |
| 24 | 04/10/2015 | 17:10 | Арена 2010 | 2 | - | 0 | RB Strikerz |
| 25 | 11/10/2015 | 20:30 | Уручье | 1 | - | 2 | RB Strikerz |
| 26 | 18/10/2015 | 20:30 | Курва Норд | 11 | - | 1 | RB Strikerz |
| 27 | 23/10/2015 | 20:20 | Запад-3-VISAHOT | 5 | - | 1 | RB Strikerz |
| 28 | 02/11/2015 | 20:50 | Экситек | 3 | - | 2 | RB Strikerz |
| 29 | 08/11/2015 | 20:00 | Юни | 0 | - | 2 | RB Strikerz |
| 30 | 13/11/2015 | 21:40 | Сандерленд | 2 | - | 2 | RB Strikerz |
