Мини-футбол. Базовая лига 2018/2019
| Календарь игр ФК 2004 |
|
| ИД | Дата | Время | |||||
| 1 | 23/12/2018 | 19:40 | ФК 2004 | 7 | - | 4 | In_Fact |
| 2 | 30/09/2018 | 00:00 | ФК 2004 | 0 | - | 5 | FC SOBEX UNITED |
| 3 | 07/10/2018 | 00:00 | ФК 2004 | 0 | - | 5 | Пятница 13-е |
| 4 | 28/11/2018 | 21:50 | ФК 2004 | 1 | - | 5 | Факел |
| 5 | 27/02/2019 | 21:20 | ФК 2004 | 0 | - | 5 | Сухарево |
| 6 | 16/12/2018 | 21:20 | ФК 2004 | 7 | - | 5 | Институт Журналистики |
| 7 | 25/11/2018 | 19:40 | ФК 2004 | 2 | - | 6 | Джони |
| 8 | 26/12/2018 | 22:20 | ФК 2004 | 4 | - | 4 | Toyota |
| 9 | 18/02/2019 | 21:25 | Сатурн | 5 | - | 1 | ФК 2004 |
| 10 | 28/01/2019 | 21:35 | Армэлита | 3 | - | 6 | ФК 2004 |
| 11 | 02/12/2018 | 12:00 | ФК 2004 | 0 | - | 5 | МФК Трубы |
| 12 | 12/12/2018 | 21:55 | Mikro.by-2 | 15 | - | 5 | ФК 2004 |
| 12 | 24/02/2019 | 13:30 | Юниор-2 | 6 | - | 4 | ФК 2004 |
| 13 | 13/01/2019 | 21:10 | Пеленг | 5 | - | 2 | ФК 2004 |
| 14 | 18/11/2018 | 21:20 | ЦСКА Памир Душанбе | 3 | - | 1 | ФК 2004 |
| 15 | 03/10/2018 | 21:30 | FLEXY | 9 | - | 2 | ФК 2004 |
| 16 | 06/01/2019 | 00:00 | La Corte | 5 | - | 0 | ФК 2004 |
| 17 | 11/11/2018 | 20:15 | MeatHouse | 5 | - | 2 | ФК 2004 |
| 18 | 03/12/2018 | 20:40 | Рубон | 0 | - | 3 | ФК 2004 |
| 19 | 09/12/2018 | 21:00 | Виктория (Пуховичский р-н) | 5 | - | 2 | ФК 2004 |
| 19 | 25/01/2019 | 20:30 | Тадамон сур | 5 | - | 6 | ФК 2004 |
| 20 | 04/01/2019 | 19:45 | Август-Бел | 13 | - | 0 | ФК 2004 |
| 21 | 20/01/2019 | 13:50 | ФК 2004 | 2 | - | 5 | Горизонт-2 |
| 22 | 04/02/2019 | 22:20 | ФК 2004 | 10 | - | 2 | Крывiя |
| 23 | 30/11/2018 | 21:20 | ФК 2004 | 6 | - | 8 | ФК Молния |
