Игрок
Ратько Иван Александрович

Запад-3-VISAHOT
Полузащитники
Родился:
01.02.2005 (21)
Показатели сезона 2026
События
Дополнительно
Признание
Игровое время
1Игр
1В старте
-Вышел
1Заменен
36Минут
Матчи в сезоне
Всего за карьеру
10 турниров
21Игр
19В старте
2Вышел
7Заменен
Карьера игрока
| Соревнование | Сезон | Команда |
|---|---|---|
| FONBET - Вторая лига АЛФ – 2024 | 2024 | ФК Сяньчэн |
| FONBET - Зимний чемпионат 8х8 - 2024/25. Лига 3 | 2024/2025 | ФК Сяньчэн |
| FONBET - Кубок АЛФ – 2025 | 2025 | ФК Сяньчэн |
| FONBET - Весенний Кубок Базовой лиги - 2025 | 2025 | ФК Сяньчэн |
| FONBET - Первая лига АЛФ – 2025 | 2025 | ФК Сяньчэн |
| Чемпионат АЛФ по футзалу 2025/2026 | 2025/2026 | VISAHOT |
| Зимний чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2025/2026 | 2025/2026 | Партызан-БНБК |
| Зимний чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2025/2026 | 2025/2026 | VISAHOT |
| Кубок АЛФ – 2026 | 2026 | Запад-3-VISAHOT |
| Высшая лига АЛФ – 2026 | 2026 | Запад-3-VISAHOT |
Статистика по сезонам
| Соревнование | Команда | Старт | ![]() |
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONBET - Вторая лига АЛФ – 2024 | ФК Сяньчэн | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | - | 1 |
| FONBET - Зимний чемпионат 8х8 - 2024/25. Лига 3 | ФК Сяньчэн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Кубок АЛФ – 2025 | ФК Сяньчэн | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 |
| FONBET - Весенний Кубок Базовой лиги - 2025 | ФК Сяньчэн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Первая лига АЛФ – 2025 | ФК Сяньчэн | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 2 | 4 |
| Чемпионат АЛФ по футзалу 2025/2026 | VISAHOT | 8 | - | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Зимний чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2025/2026 | VISAHOT | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - |
| Зимний чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2025/2026 | Партызан-БНБК | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - |
| Кубок АЛФ – 2026 | Запад-3-VISAHOT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высшая лига АЛФ – 2026 | Запад-3-VISAHOT | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |



