Игрок
Гринкевич Алексей Геннадьевич

Феникс
Полузащитники
Родился:
14.11.1990 (35)
Показатели сезона 2026
События
Дополнительно
Признание
Игровое время
9Игр
9В старте
-Вышел
2Заменен
568Минут
Матчи в сезоне
Всего за карьеру
42 турнира
370Игр
370В старте
-Вышел
23Заменен
Карьера игрока
Статистика по сезонам
| Соревнование | Команда | Старт | ![]() |
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига – 2011 | ЛФК Сквич | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 21 | 21 | - | - |
| АЛФ International | АЛФ-Спортэквип | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высшая лига – 2012 | Лошица | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
| Первая лига – 2013 | Дубль | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - |
| Первая лига – 2014 | Дубль | 5 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | 23 | 23 | - | 1 |
| Высшая лига – 2015 | Дубль | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | 5 |
| Чемпионат АЛФ по мини-футболу 2015/2016 | Феникс | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высшая лига – 2016 | Дубль | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 25 | 25 | - | - |
| DKC Чемпионат АЛФ по мини-футболу 2016-2017 | Феникс | 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - |
| Открытый чемпионат города по пляжному футболу | Дубль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высшая лига – 2017 | Дубль | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 18 | 18 | - | 1 |
| DKC Чемпионат АЛФ по мини-футболу 2017-2018 | Дубль | 12 | 9 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| II Открытый чемпионат города по пляжному футболу | Дубль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кубок АЛФ – 2018 | Дубль | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
| Высшая лига – 2018 | Дубль | 10 | 5 | 4 | - | 2 | 1 | - | 7 | 28 | 28 | - | - |
| Зимний Чемпионат АЛФ по футболу - 2018/2019 | Дублин | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Кубок АЛФ по мини-футболу - 2018/2019 | Дубль | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Мини-футбол. Первая лига - 2018/2019 | Дубль | 16 | 10 | 5 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Кубок АЛФ – 2019 | Дубль | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Высшая лига – 2019 | Дубль | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 29 | 29 | - | - |
| Joma.by чемпионат АЛФ по мини-футболу | SPARTA | 19 | 7 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2020 | Дублин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кубок АЛФ – 2020 | Дубль | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Высшая лига – 2020 | Дубль | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 21 | 21 | - | 1 |
| Зимний Чемпионат 8х8 - 2020/2021. Группа Улица | Дублин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кубок АЛФ – 2021 | Дубль | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | - | - |
| Первая лига – 2021 | Дубль | 13 | 7 | 5 | - | 1 | 1 | - | 5 | 24 | 24 | - | 4 |
| Кубок АЛФ – 2022 | Дубль | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - |
| Высшая лига – 2022 | Дубль | 9 | 3 | 6 | - | 2 | - | - | 4 | 24 | 24 | - | 4 |
| Зимний Кубок АЛФ по футболу 8х8 - 2022/23 | Дубль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зимний Чемпионат по футболу 8х8 2022/23. Группа А | Дубль | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| FONBET - Кубок АЛФ – 2023 | Дубль | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| FONBET - Высшая лига – 2023 | Дубль | 7 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 24 | 24 | - | 2 |
| FONBET - Кубок АЛФ – 2024 | Дубль | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| FONBET - Высшая лига АЛФ – 2024 | Дубль | 3 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 23 | 23 | - | 1 |
| FONBET - Летний чемпионат АЛФ 5х5 - 2025 | RTL Alliance | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| FONBET - Кубок АЛФ – 2025 | Дубль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Кубок АЛФ – 2025 | Феникс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Первая лига АЛФ – 2025 | Феникс | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| FONBET - Высшая лига АЛФ – 2025 | Дубль | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | 17 | 17 | - | 1 |
| Кубок АЛФ – 2026 | Феникс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Первая лига АЛФ – 2026 | Феникс | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | 2 |







