Игрок
Матусевич Василий Борисович

Динамо-LA
Защитники
Родился:
07.02.1985 (41)
Показатели сезона 2026
События
Дополнительно
Признание
Игровое время
1В старте
Матчи в сезоне
Всего за карьеру
28 турниров
180Игр
165В старте
15Вышел
11Заменен
Карьера игрока
Статистика по сезонам
| Соревнование | Команда | Старт | ![]() |
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вторая лига – 2015 | Стрела | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 27 | 27 | - | - |
| Первая лига – 2016 | Стрела | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - |
| DKC Чемпионат АЛФ по мини-футболу 2016-2017 | Арена 2010 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - |
| Базовая лига – 2017 | Арена-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Базовая лига – 2017 | Мозилла Фаерфокс | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - |
| Вторая лига – 2017 | Стандард | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
| Первая лига – 2017 | Арена 2010 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | 1 |
| DKC Чемпионат АЛФ по мини-футболу 2017-2018 | Арена 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зимний чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2017/2018 | Стандард | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кубок АЛФ – 2018 | Стандард | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Базовая лига – 2018 | Арена-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Базовая лига – 2018 | Мозилла Фаерфокс | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - |
| Кубок «Мира Базовой Лиги» | Арена-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кубок «Мира Базовой Лиги» | Мозилла Фаерфокс | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
| Вторая лига – 2018 | Стандард | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 23 | 23 | - | 2 |
| Зимний Чемпионат АЛФ по футболу - 2018/2019 | Стандард | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2019 | Мозилла Фаерфокс | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Кубок АЛФ – 2019 | Стандард | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
| Базовая лига – 2019 | Арена-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Первая лига – 2019 | Стандард | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 20 | 18 | 2 | 2 |
| Кубок АЛФ – 2020 | Стандард | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
| Базовая лига – 2020 | Арена-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кубок Базовой лиги – 2020 | Арена-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Первая лига – 2020 | Стандард | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 19 | 19 | - | 2 |
| Зимний Чемпионат 8х8 - 2020/2021. Группа Манеж | Living Air | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Кубок АЛФ – 2021 | Фаворит | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Первая лига – 2021 | Фаворит | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 14 | 10 | 4 | 1 |
| Первая лига АЛФ – 2026 | Динамо-LA | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 5 | 1 |








