Игрок
Мордасевич Сергей Александрович

Либертас
Полузащитники
Родился:
19.06.1992 (34)
Показатели сезона 2026
События
Дополнительно
Признание
Игровое время
13Игр
13В старте
-Вышел
1Заменен
876Минут
Матчи в сезоне
Всего за карьеру
37 турниров
200Игр
188В старте
12Вышел
19Заменен
Карьера игрока
Статистика по сезонам
| Соревнование | Команда | Старт | ![]() |
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вторая лига – 2015 | Либертас | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | 11 | 3 | 3 |
| Вторая лига – 2016 | Либертас | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | 1 |
| Первая лига – 2017 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | 3 |
| DKC Чемпионат АЛФ по мини-футболу 2017-2018 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кубок АЛФ – 2018 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Первая лига – 2018 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 8 | 4 | 2 |
| Kelme.by чемпионат АЛФ по мини-футболу | Либертас | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2019 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кубок АЛФ – 2019 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Первая лига – 2019 | Либертас | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 16 | 15 | 1 | - |
| Joma.by чемпионат АЛФ по мини-футболу | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2019/2020 | Либертас | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Кубок АЛФ – 2020 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Первая лига – 2020 | Либертас | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 17 | 16 | 1 | 4 |
| Кубок АЛФ по мини-футболу - 2020/2021 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мини-футбол. Велес Мит лига - 2020/2021 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кубок АЛФ – 2021 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Первая лига – 2021 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 2 | - |
| Кубок АЛФ по мини-футболу - 2021/2022 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Велес Мит чемпионат АЛФ по футзалу. Группа Б | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кубок АЛФ – 2022 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Первая лига – 2022 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 16 | 1 | 2 |
| Кубок АЛФ по футзалу - 2022/2023 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чемпионат АЛФ по футзалу - 2022/23. Группа B | Либертас | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Кубок АЛФ – 2023 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| FONBET - Первая лига – 2023 | Либертас | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 19 | 19 | - | 1 |
| FONBET - Кубок АЛФ по футзалу - 2023/24 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Чемпионат АЛФ по футзалу. Группа B | Либертас | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| FONBET - Кубок АЛФ – 2024 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
| FONBET - Осенний Кубок АЛФ по футболу - 2024 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Первая лига АЛФ – 2024 | Либертас | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | 26 | 26 | - | 1 |
| FONBET - Зимний чемпионат 8х8 - 2024/25. Лига 2 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Кубок АЛФ – 2025 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Первая лига АЛФ – 2025 | Либертас | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 24 | 24 | - | - |
| Зимний чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2025/2026 | Либертас | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Кубок АЛФ – 2026 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Первая лига АЛФ – 2026 | Либертас | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - | 1 |












