Игрок
Дружинин Артём Андреевич

Либертас
Полузащитники
Родился:
27.05.1993 (33)
Показатели сезона 2026
События
Дополнительно
Признание
Игровое время
13Игр
12В старте
1Вышел
6Заменен
740Минут
Матчи в сезоне
Всего за карьеру
36 турниров
164Игр
140В старте
24Вышел
82Заменен
Карьера игрока
Статистика по сезонам
| Соревнование | Команда | Старт | ![]() |
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок АЛФ – 2020 | Либертас | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| Первая лига – 2020 | Либертас | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 17 | 8 | 9 | 7 |
| Кубок АЛФ по мини-футболу - 2020/2021 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мини-футбол. Велес Мит лига - 2020/2021 | Либертас | 17 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Кубок АЛФ – 2021 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Первая лига – 2021 | Либертас | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 22 | 20 | 2 | 7 |
| Кубок АЛФ по мини-футболу - 2021/2022 | Либертас | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Велес Мит чемпионат АЛФ по футзалу. Группа Б | Либертас | 21 | 5 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Кубок АЛФ – 2022 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Первая лига – 2022 | Либертас | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 23 | 19 | 4 | 11 |
| Кубок АЛФ по футзалу - 2022/2023 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чемпионат АЛФ по футзалу - 2022/23. Группа B | Либертас | 15 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| FONBET - Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2023 | Автолавка | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Кубок АЛФ – 2023 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| FONBET - Первая лига – 2023 | Либертас | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 26 | 24 | 2 | 12 |
| FONBET - Кубок АЛФ по футзалу - 2023/24 | Либертас | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Чемпионат АЛФ по футзалу. Группа B | Либертас | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Зимний кубок 8х8 - 2023/24 | Автолавка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Зимний чемпионат 8х8 - 2023/24. Лига 2 | Автолавка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Утешительный турнир 8х8 - 2023/24 | Автолавка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Осенний Кубок АЛФ по футболу 8х8 – 2024 | Автолавка | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Чемпионат по футболу 8х8 - 2024. Группа Б | Автолавка | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Кубок АЛФ по футболу 8х8 – 2024 | Автолавка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Кубок АЛФ – 2024 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
| FONBET - Осенний Кубок АЛФ по футболу - 2024 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Первая лига АЛФ – 2024 | Либертас | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 24 | 20 | 4 | 17 |
| FONBET - Зимний чемпионат 8х8 - 2024/25. Лига 2 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Зимний чемпионат 8х8 - 2024/25. Лига 3 | Автолавка | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Кубок АЛФ по футболу 8х8 – 2025 | Автолавка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Чемпионат по футболу 8х8 - 2025 | Автолавка | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Кубок АЛФ – 2025 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
| FONBET - Первая лига АЛФ – 2025 | Либертас | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | 19 | 18 | 1 | 14 |
| Зимний чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2025/2026 | Либертас | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | - | - |
| Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2026 | Автолавка | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
| Кубок АЛФ – 2026 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Первая лига АЛФ – 2026 | Либертас | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 1 | 6 |













