Игрок
Мирзажонов Асадбек Мирзохиджон-Угли

Голоцк
Нападающие
Родился:
12.04.2003 (23)
Показатели сезона 2026
События
Дополнительно
Признание
Игровое время
1В старте
Матчи в сезоне
Всего за карьеру
12 турниров
14Игр
13В старте
1Вышел
6Заменен
Карьера игрока
| Соревнование | Сезон | Команда |
|---|---|---|
| Кубок АЛФ – 2022 | 2022 | Горынь |
| Высшая лига – 2022 | 2022 | Горынь |
| FONBET - Кубок АЛФ – 2023 | 2023 | Горынь |
| FONBET - Высшая лига – 2023 | 2023 | Горынь |
| FONBET - Кубок АЛФ – 2024 | 2024 | Горынь |
| FONBET - Суперкубок АЛФ - 2024 | 2024 | Горынь |
| FONBET - Высшая лига АЛФ – 2024 | 2024 | Горынь |
| FONBET - Чемпионат АЛФ по футзалу. Группа B | 2024/2025 | Capitals |
| FONBET - Кубок АЛФ – 2025 | 2025 | Горынь |
| FONBET - Суперкубок АЛФ - 2025 | 2025 | Горынь |
| FONBET - Высшая лига АЛФ – 2025 | 2025 | Горынь |
| Первая лига АЛФ – 2026 | 2026 | Голоцк |
Статистика по сезонам
| Соревнование | Команда | Старт | ![]() |
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок АЛФ – 2022 | Горынь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высшая лига – 2022 | Горынь | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 | 9 | 1 | 5 |
| FONBET - Кубок АЛФ – 2023 | Горынь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Высшая лига – 2023 | Горынь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Кубок АЛФ – 2024 | Горынь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Суперкубок АЛФ - 2024 | Горынь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Высшая лига АЛФ – 2024 | Горынь | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
| FONBET - Чемпионат АЛФ по футзалу. Группа B | Capitals | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Кубок АЛФ – 2025 | Горынь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Суперкубок АЛФ - 2025 | Горынь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Высшая лига АЛФ – 2025 | Горынь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Первая лига АЛФ – 2026 | Голоцк | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |



