Игрок
Юнусов Абдулла Низомжон углы

Dream Team
Полузащитники
Родился:
15.10.2006 (19)
Показатели сезона 2026
События
Дополнительно
Признание
Игровое время
1В старте
Матчи в сезоне
Всего за карьеру
5 турниров
8Игр
6В старте
2Вышел
1Заменен
Карьера игрока
| Соревнование | Сезон | Команда |
|---|---|---|
| Кубок АЛФ – 2026 | 2026 | Dream Team |
| Базовая лига АЛФ – 2026 | 2026 | FC DT |
| Базовая лига АЛФ – 2026 | 2026 | Урожайная «Futures» |
| Первая лига АЛФ – 2026 | 2026 | Dream Team |
| Высшая лига АЛФ – 2026 | 2026 | Урожайная «Futures» |
Статистика по сезонам
| Соревнование | Команда | Старт | ![]() |
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок АЛФ – 2026 | Dream Team | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Базовая лига АЛФ – 2026 | Урожайная «Futures» | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | - | - |
| Базовая лига АЛФ – 2026 | FC DT | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | - | - |
| Первая лига АЛФ – 2026 | Dream Team | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Высшая лига АЛФ – 2026 | Урожайная «Futures» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |



