Игрок
Орленко Дмитрий Александрович

Девайс
Полузащитники
Родился:
08.11.1994 (31)
Показатели сезона 2026
События
Дополнительно
Признание
Игровое время
1Игр
1В старте
-Вышел
-Заменен
70Минут
Матчи в сезоне
Всего за карьеру
12 турниров
41Игр
35В старте
6Вышел
6Заменен
Карьера игрока
| Соревнование | Сезон | Команда |
|---|---|---|
| Вторая лига – 2011 | 2011 | Трайпол |
| Вторая лига – 2012 | 2012 | Трайпол |
| Первая лига – 2013 | 2013 | Трайпол |
| Вторая лига – 2017 | 2017 | Девайс |
| Зимний чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2017/2018 | 2017/2018 | Девайс |
| Кубок АЛФ – 2018 | 2018 | Стандард |
| Вторая лига – 2018 | 2018 | Стандард |
| Зимний Чемпионат АЛФ по футболу - 2018/2019 | 2018/2019 | Стандард |
| Зимний чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2025/2026 | 2025/2026 | Wass&Maehle |
| Кубок АЛФ – 2026 | 2026 | Девайс |
| Базовая лига АЛФ – 2026 | 2026 | XBITR |
| Вторая лига АЛФ – 2026 | 2026 | Девайс |
Статистика по сезонам
| Соревнование | Команда | Старт | ![]() |
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вторая лига – 2011 | Трайпол | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - |
| Вторая лига – 2012 | Трайпол | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Первая лига – 2013 | Трайпол | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Вторая лига – 2017 | Девайс | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 |
| Зимний чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2017/2018 | Девайс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кубок АЛФ – 2018 | Стандард | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вторая лига – 2018 | Стандард | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зимний Чемпионат АЛФ по футболу - 2018/2019 | Стандард | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зимний чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2025/2026 | Wass&Maehle | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Кубок АЛФ – 2026 | Девайс | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Базовая лига АЛФ – 2026 | XBITR | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 | - | - |
| Вторая лига АЛФ – 2026 | Девайс | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 10 | 7 | 3 | 3 |



