Игрок
Вощевоз Данила Алексеевич

БХТ
Полевые
Родился:
09.01.2008 (18)
Показатели сезона 2026
События
Дополнительно
Признание
Всего за карьеру
22 турнира
Карьера игрока
Статистика по сезонам
| Соревнование | Команда | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат АЛФ по футзалу - 2022/23. Группа C | Фрунзенец | 11 | - | 2 | - | - | - | - | 4 |
| FONBET - Кубок АЛФ – 2023 | БХТ | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| FONBET - Вторая лига – 2023 | БХТ | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| FONBET - Кубок АЛФ по футзалу - 2023/24 | Фрунзенец | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Чемпионат АЛФ по футзалу. Группа C | Фрунзенец | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 1 |
| FONBET - Осенний кубок АЛФ по футзалу - 2024 | Фрунзенец | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| FONBET - Осенний Кубок АЛФ по футболу - 2024 | Урожайная «Futures» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Первая лига АЛФ – 2024 | Урожайная «Futures» | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| FONBET - Чемпионат АЛФ по футзалу. Группа B | Фрунзенец | 12 | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| FONBET - Зимний чемпионат 8х8 - 2024/25. Лига 3 | Урожайная «Futures» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Летний чемпионат АЛФ 5х5 - 2025 | Экситек | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| FONBET - Кубок АЛФ – 2025 | Запад-3-VISAHOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Первая лига АЛФ – 2025 | Запад-3-VISAHOT | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Чемпионат АЛФ по футзалу 2025/2026 | БХТ | 5 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 |
| Чемпионат АЛФ по футзалу 2025/2026 | Фрунзенец-2 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 |
| Welcome Cup - 2026 | БХТ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Летний чемпионат АЛФ 5х5 - 2026 | Фрунзенец | 14 | 5 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Зимний чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2025/2026 | БХТ | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Кубок АЛФ по футболу 8х8 – 2026 | БХТ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2026 | БХТ | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Кубок АЛФ – 2026 | FC Evia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вторая лига АЛФ – 2026 | FC Evia | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - |



