Игрок
Гринкевич Андрей Геннадьевич

Юность 71
Полевые
Родился:
17.04.1996 (30)
Показатели сезона 2026
События
Дополнительно
Признание
Игровое время
Матчи в сезоне
Всего за карьеру
27 турниров
108Игр
Карьера игрока
Статистика по сезонам
| Соревнование | Команда | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшая лига – 2012 | Лошица | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
| Чемпионат г.Минска по Футзалу. 1-й этап | Торпедо-Блюфильтрс | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чемпионат г.Минска по Футзалу. 2-й этап | Торпедо-Блюфильтрс | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Первая лига – 2014 | Дубль | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 20 |
| Высшая лига – 2015 | Дубль | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 18 |
| Чемпионат АЛФ по мини-футболу 2015/2016 | Феникс | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высшая лига – 2016 | Дубль | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| DKC Чемпионат АЛФ по мини-футболу 2016-2017 | Феникс | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Открытый чемпионат города по пляжному футболу | Дубль | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высшая лига – 2017 | Дубль | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| DKC Чемпионат АЛФ по мини-футболу 2017-2018 | Дубль | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| II Открытый чемпионат города по пляжному футболу | Дубль | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кубок АЛФ – 2018 | Дубль | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Высшая лига – 2018 | Дубль | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 |
| Кубок АЛФ по мини-футболу - 2018/2019 | Дубль | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мини-футбол. Первая лига - 2018/2019 | Дубль | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Кубок АЛФ – 2019 | Дубль | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Вторая лига – 2019 | Дублин | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Высшая лига – 2019 | Дубль | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Зимний Чемпионат АЛФ по футболу - 2019/2020 | Дублин | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Joma.by чемпионат АЛФ по мини-футболу | SPARTA | 10 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Кубок АЛФ – 2020 | Дубль | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высшая лига – 2020 | Дубль | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Кубок АЛФ – 2021 | Дубль | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Первая лига – 2021 | Дубль | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Высшая лига АЛФ – 2025 | Дубль | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Летний чемпионат АЛФ 5х5 - 2026 | Юность 71 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 11 |









