Первая лига – 2019
Команда Мачулищи

Мачулищи
Вратари ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
1 Филончик Филончик Артем Юрьевич 02.03.1994 (32) -------310 (7)32471
12 Малышко Малышко Максим Николаевич 02.10.1993 (32) -------219 (15)4-1130
77 Орешников Орешников Дмитрий Николаевич 21.03.1977 (49) -------29 (9)-1614
99 Маевский Маевский Артем Александрович 12.05.2000 (26) ------------
Защитники ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
2 Кубейсси Кубейсси Мохамад 24.07.1995 (31) 1-1-----25 (23)231579
3 Баньковский Баньковский Виктор Владимирович 30.06.1984 (42) ------------
4 Шумский Шумский Павел Мечеславович 15.12.1987 (38) -15-----22 (21)131401
5 Долгов Долгов Алексей Сергеевич 12.06.1983 (43) ------------
6 Бубнов Бубнов Сергей Георгиевич 29.10.1988 (37) ------------
8 Кривальцевич Кривальцевич Дмитрий Васильевич 27.08.1991 (35) --41---119 (19)-21248
13 Кревчик Кревчик Никита Леонидович 30.11.1986 (39) 2-5----123 (18)531359
14 Давыденко Давыденко Игорь Васильевич 20.03.1987 (39) --2---1-17 (16)111137
20 Макаренко Макаренко Михаил Сергеевич 08.08.1979 (47) -1-----18 (7)12466
25 Рыбалко Рыбалко Николай Геннадьевич 01.03.1993 (33) -11-----17 (17)-11180
Полузащитники ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
5 Нголле Мукуне Нголле Мукуне Джонас Аристид 18.03.1993 (33) -2-----314 (12)21904
7 Петручик Петручик Никита Александрович 31.07.1992 (34) 141-----22 (12)107921
10 Федько Федько Владимир Леонидович 21.03.1989 (37) 7105----427 (26)171730
15 Шило Шило Даниил Сергеевич 14.09.1994 (32) 121-----15 (9)66585
16 Крот Крот Павел Игоревич 18.02.1994 (32) 2-7-----22 (19)3101093
17 Климович Климович Антон Андреевич 18.01.2001 (25) --1-----4 (1)3195
17 Конопляник Конопляник Андрей Олегович 15.12.1998 (27) 433----122 (16)641218
19 Романович Романович Сергей Александрович 21.04.1986 (40) --------3 (2)1-171
19 Заяц Заяц Владимир Александрович 31.08.1996 (30) ------------
21 Бобошко Бобошко Валерий Иванович 18.06.1987 (39) -12----119 (9)105777
39 Шумский Шумский Игнат Мечеславович 08.11.1998 (27) --1-----8 (5)33328
Нападающие ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
9 Антипов Антипов Александр Юрьевич 16.10.1985 (40) 1463-1--324 (24)-91515
11 Бубнов Бубнов Максим Сергеевич 10.12.1987 (38) 73--2--48 (8)--560
18 Дрозд Дрозд Андрей Игоревич 04.09.1998 (28) --------6 (2)42163
18 Маргарян Маргарян Аргам Оганесович 04.03.1991 (35) --------1 (1)--70
22 Шарипов Шарипов Фаррух Умаржонович 02.02.1994 (32) --------1 (1)--70
23 Абуа Абуа Джозеф Леви Шанс 19.02.1998 (28) 72---1-212 (10)2-775
23 Гриценко Гриценко Максим Сергеевич 05.06.1998 (28) --------3 (1)2-114
38 Кипель Кипель Алексей Николаевич 31.03.1989 (37) --------1 (1)-136

Штат Мачулищи
Тренеры/Штат команды Функция
Насвит Максим Михайлович   31.07.1986 (40) Менеджер