Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Celentano | 6 | 6 | 18 |
| 2 |
| FYB | 6 | 4 | 13 |
| - |
| Фрунзенец | 7 | 4 | 13 |
| 4 |
| ФК Тигер | 4 | 4 | 12 |
| 5 |
| edostavka | 5 | 3 | 11 |
| 6 |
| Pensiya | 6 | 3 | 10 |
| 7 |
| Маглеф | 5 | 3 | 10 |
| 8 |
| Киловольт | 5 | 3 | 9 |
| 9 |
| Фаворит-Нафтан | 6 | 2 | 9 |
| 10 |
| ВТБ | 6 | 3 | 9 |
| 11 |
| Волат-МЗКТ | 7 | 2 | 8 |
| 12 |
| БХТ | 3 | 2 | 7 |
| 13 |
| Bulbus | 6 | 2 | 7 |
| 14 |
| VISAHOT | 4 | 1 | 5 |
| 15 |
| DUSTLAR | 5 | 1 | 5 |
| 16 |
| Capitals | 6 | 1 | 4 |
| 17 |
| Flamingo | 5 | 1 | 3 |
| 18 |
| Моторлэнд | 6 | 1 | 3 |
| 19 |
| Марсель | 7 | 0 | 2 |
| 20 |
| ФМЭО | 7 | 0 | 0 |
Чемпионат АЛФ по футболу 8x8 - 2019/2020
| Команда Либертас |
![]() |
| Вратари | ![]() |
|||||||||||||
|
Бука Александр Иванович | 29.11.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Тришкин Юрий Валерьевич | 03.09.1989 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Терешко Алексей Валерьевич | 17.04.1989 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Смолеров Олег Викторович | 25.02.1991 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Защитники | ![]() |
|||||||||||||
|
Тихович Сергей Юрьевич | 07.01.1990 (35) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Латош Владимир Валентинович | 07.06.1988 (37) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
|
Забела Филипп Анатольевич | 11.01.1989 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Божко Вячеслав Владимирович | 20.08.1987 (38) | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | |||
|
Шундалов Вадим Михайлович | 24.07.1989 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Хадыко Степан Михайлович | 27.08.1989 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Загорский Александр Анатольевич | 01.06.1989 (36) | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | |||
|
Микитюк Никита Николаевич | 28.09.1988 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Федорук Дмитрий Александрович | 05.03.1988 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Савченко Евгений Владимирович | 11.08.1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Полузащитники | ![]() |
|||||||||||||
|
Лобатый Александр Васильевич | 29.09.1988 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Гурьянов Сергей Сергеевич | 31.08.1989 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Стетюкевич Евгений Николаевич | 13.06.1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Лугин Денис Владимирович | 15.09.1989 (36) | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Смарцев Дмитрий Леонидович | 16.06.1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Нехлебов Александр Сергеевич | 05.09.1988 (37) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
|
Мордасевич Сергей Александрович | 19.06.1992 (33) | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | |||
|
Горнак Михаил Сергеевич | 09.03.1989 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Дановский Константин Владимирович | 21.09.1990 (35) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Платонов Кирилл Валерьевич | 15.07.1989 (36) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Смарцев Леонид Иванович | 23.03.1964 (61) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Нападающие | ![]() |
|||||||||||||
|
Хотин Сергей Александрович | 05.05.1993 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Ладутько Максим Дмитриевич | 30.10.1989 (35) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
|
Леошко Алексей Дмитриевич | 05.03.1990 (35) | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | |||
|
Ивулин Александр Николаевич | 10.08.1992 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Смольский Леонид Станиславович | 11.05.1986 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Симончик Дмитрий Анатольевич | 05.09.1989 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Антонишин Александр Александрович | 20.02.1997 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Наши партнеры









