Высшая лига – 2021
Команда Экситек

Экситек
Вратари ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
1 Гутор Гутор Роман Николаевич 30.11.1995 (30) --------5 (5)--350
2 Хомич Хомич Кирилл Станиславович 31.01.1995 (31) --3--1-218 (18)--1260
36 Никитенко Никитенко Никита Сергеевич 23.06.2004 (22) --1----13 (3)--210
Защитники ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
3 Хаппи Вако Хаппи Вако Блек Жуниор 02.01.1993 (33) --1-----4 (3)12179
4 Читанава Читанава Георгий Энукиевич 25.01.1996 (30) 2-11---14 (4)--210
5 Скварко Скварко Алексей Андреевич 15.12.1994 (31) --------1 (1)-136
6 Зыль Зыль Пётр Владимирович 07.04.1994 (32) -32----18 (8)-1529
7 Гринь Гринь Павел Васильевич 29.06.1994 (32) --------5 (2)31250
8 Ярышко Ярышко Евгений Александрович 08.01.1988 (38) 1-62----17 (17)-21107
9 Яршо Яршо Дмитрий Александрович 08.01.1994 (32) -1------22 (19)341317
10 Моисеев Моисеев Артём Викторович 18.01.1995 (31) --1-----12 (11)1-804
11 Ветошкин Ветошкин Богдан Сергеевич
Дозаявка после первого круга из --- в Экситек 26.07.2021
07.08.2003 (23) -2------5 (3)21265
12 Чистый Чистый Арсений Сергеевич 06.03.2000 (26) --------2 (2)-1106
13 Чегуров Чегуров Никита Александрович 03.04.2001 (25) -1------12 (10)28539
14 Цыбулько Цыбулько Алексей Валерьевич 12.10.1994 (31) 1-1-1---11 (8)33502
15 Лянник Лянник Игорь Евгеньевич 19.04.1997 (29) --------2 (-)2-39
16 Кучинский Кучинский Константин Алексеевич 15.07.1998 (28) 2-1----15 (5)--350
17 Лухвич Лухвич Михаил Александрович 28.03.2003 (23) -23-----12 (12)-1806
18 Смирнов Смирнов Алексей Александрович 26.06.1999 (27) --------6 (6)--420
41 Плиско Плиско Виталий Васильевич
Переход после первого круга из Экситек в Академика Космос 25.07.2021
10.09.1994 (31) --------2 (1)1154
42 Пасько Пасько Александр Андреевич
Ушел из Экситек в --- 26.07.2021
08.02.2000 (26) ------------
Полузащитники ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
19 Козловский Козловский Филипп Александрович 20.03.1994 (32) 95--2--218 (18)-111043
20 Давидович Давидович Владислав Андреевич 23.07.1995 (31) 2-4----119 (17)231197
21 Павлович Павлович Павел Юрьевич 28.06.1995 (31) --------5 (3)21226
22 Гудель Гудель Егор Владимирович 27.04.1994 (32) 221----320 (18)231246
23 Карплюк Карплюк Даниил Николаевич 30.04.2001 (25) 213----110 (6)42486
24 Литвинюк Литвинюк Денис Владимирович 29.04.1994 (32) -1------10 (10)-2672
25 Чеботарь Чеботарь Владислав Леонидович 23.04.2001 (25) --------4 (2)21174
26 Лухвич Лухвич Илья Александрович 09.06.1999 (27) 864-2--421 (17)471183
27 Бурдюк Бурдюк Алексей Витальевич 21.05.1994 (32) 1-------12 (2)101244
28 Букаткин Букаткин Никита Александрович 07.03.1988 (38) --2-----2 (2)--140
29 Фофана Фофана Ибрагима-Сори 21.03.2000 (26) 64-----219 (16)361105
30 Куратник Куратник Артём Павлович 26.02.1999 (27) 232----112 (12)-3794
37 Диалло Диалло Тиерно Маджо 30.12.2002 (23) -3-----24 (4)--280
43 Камга Камга Тоген Лукас Бьенвеню
Переход после первого круга из Экситек в FAST 16.07.2021
16.08.1994 (32) 1-------5 (-)5-93
44 Харабадзе Харабадзе Бэка Мерабович
Переход после первого круга из Экситек в Celtic 15.07.2021
31.07.1996 (30) 11------10 (3)72303
45 Травкин Травкин Вадим Валерьевич
Переход после первого круга из Экситек в Волат Капитал 27.07.2021
15.07.1995 (31) --------3 (3)-3133
Нападающие ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
31 Рыжко Рыжко Юрий Александрович 10.10.1989 (36) 72-----25 (5)-3274
32 Юшкевич Юшкевич Павел Сергеевич 20.11.1983 (42) 11-----215 (4)111437
33 Ломако Ломако Валерий Александрович 09.09.1988 (37) ------------
34 Купневский Купневский Дмитрий Владимирович 29.07.1995 (31) -1------4 (4)--280
35 Цыркунов Цыркунов Юрий Васильевич 06.05.1995 (31) 5-31----12 (6)64427