Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат по мини-футболу
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| F1 | 4 | 4 | 12 |
| 2 |
| Волат | 5 | 4 | 12 |
| 3 |
| Kak_Doma Minsk | 5 | 4 | 12 |
| 4 |
| Волат-МЗКТ | 4 | 3 | 9 |
| 5 |
| Фрунзенец | 5 | 3 | 9 |
| 6 |
| RB Minsk | 5 | 2 | 6 |
| 7 |
| Bulbus | 4 | 1 | 3 |
| 8 |
| Ракета | 5 | 1 | 3 |
| 9 |
| MIX STYLE | 4 | 1 | 3 |
| 10 |
| Юность 71 | 5 | 0 | 0 |
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8. Группа Minor - 2021
| Команда Zvezda |
![]() |
| Вратари | ![]() |
|||||||||||||
| 1 | Печеня Андрей | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | Клименко Артем | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Полевые | ![]() |
|||||||||||||
| 3 | Свистунович Илья | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | Хмельницкий Егор | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Саванович Алексей | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Паркалов Артур | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 | Маевский Александр | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 | Артюшевский Алексей | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | Доледутко Александр | - (-) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
| 10 | Баранов Дмитрий | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 | Пупко Сергей | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | Радивилко Владимир | - (-) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 13 | Кравченко Андрей | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | Калинка Александр | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | Демидович Павел | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 | Абрамович Сергей | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17 | Стасевич Геннадий | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 18 | Хомчиц Илья | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 19 | Сарнов Алексей | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | Сафарьян Иван | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 21 | Попов Валерий | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 22 | Щур Руслан | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 23 | Синявский Артём | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 24 | Меленяко Д. | - (-) | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | |||
| 25 | Никонович Д. | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 26 | Меленяко С. | - (-) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 27 |
|
Ванюк Давид Андреевич | 22.06.1997 (28) | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
| 28 |
|
Ванюк Эдуард Андреевич | 23.11.1995 (30) | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Наши партнеры




