Летний чемпионат АЛФ 5х5 2021
| Команда NDNF |
![]() |
| Вратари | ![]() |
|||||||||||||
| 1 | Бурак О. | - (-) | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |||
| Полевые | ![]() |
|||||||||||||
| 2 | Игнатовец Р. | - (-) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | Ломейко Е. | - (-) | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | Млечко Андрей Викторович | 07.03.1988 (38) | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 5 | Новиков Д. | - (-) | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Поддубоцкий С. | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 | Сопот П. | - (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 8 | Тарлецкий Ю. | - (-) | 8 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||
| 9 | Косовский П. | - (-) | 5 | 8 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 10 | Ганич А. | - (-) | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 | Папус А. | - (-) | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 12 | Ящук М. | - (-) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 | Литвин В. | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | Лозюк Н. | - (-) | 24 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | |||
| 15 |
|
Гаврюшов Виктор Евгеньевич | 02.04.1993 (33) | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | Иванов А. | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17 |
|
Каменев Сергей Михайлович | 23.09.1986 (39) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 |
|
Ярмоц Александр Викторович | 08.03.1997 (29) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 19 | Винничек Алексей | - (-) | 17 | 8 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |||
| 20 | Гетов Т. | - (-) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||


