Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футзалу 2025-2026
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ФК Тигер | 7 | 7 | 21 |
| 2 |
| Celentano | 8 | 7 | 21 |
| 3 |
| FYB | 8 | 6 | 19 |
| 4 |
| Фрунзенец | 10 | 6 | 19 |
| 5 |
| Маглеф | 7 | 5 | 16 |
| 6 |
| edostavka | 7 | 4 | 15 |
| 7 |
| Волат-МЗКТ | 9 | 4 | 14 |
| 8 |
| БХТ | 5 | 4 | 13 |
| 9 |
| Киловольт | 7 | 4 | 12 |
| 10 |
| ВТБ | 8 | 4 | 12 |
| 11 |
| Bulbus | 8 | 3 | 10 |
| - |
| Pensiya | 8 | 3 | 10 |
| 13 |
| Фаворит-Нафтан | 8 | 2 | 9 |
| 14 |
| Туркмен Сити | 7 | 2 | 8 |
| 15 |
| VISAHOT | 7 | 2 | 8 |
| 16 |
| Flamengo | 8 | 2 | 6 |
| 17 |
| Моторлэнд | 8 | 1 | 4 |
| 18 |
| Capitals | 8 | 1 | 4 |
| 19 |
| Марсель | 9 | 0 | 2 |
| 20 |
| ФМЭО | 9 | 0 | 0 |
Велес Мит чемпионат АЛФ по футзалу. Группа С
| Команда МБНК |
![]() |
| Вратари | ![]() |
|||||||||||||
| 1 | Кулаковский Владислав Русланович | 12.11.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 12 | Малицкий Алесь Николаевич | 17.11.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 98 |
|
Плотницкий Василий Викторович | 24.07.1994 (31) | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 99 | Швайба Павел Викторович | 03.11.1977 (48) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
| Полевые | ![]() |
|||||||||||||
| 2 | Кунцевич Павел Сергеевич | 25.04.1988 (37) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||
| 3 | Бурак Тимофей Игоревич | 07.12.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | Косых Евгений Игоревич | 24.02.1988 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Джакон Паоло | 14.04.1980 (45) | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 6 | Дубко Дмитрий Леонидович | 30.11.1988 (36) | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 7 | Парфёнов Игорь Витальевич | 03.08.2000 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | Пташник Владислав Александрович | 19.09.1998 (27) | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |||
| 10 | Реуцкий Михаил Егорович | 31.07.1989 (36) | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |||
| 11 |
|
Диалло Тиерно Маджо | 30.12.2002 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | Орлов Денис Сергеевич | 04.12.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17 | Тарасюк Николай Витальевич | 11.05.1993 (32) | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 18 | Подгайский Сергей Викторович | 22.07.1996 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | Дугинов Глеб Вадимович | 15.05.1993 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | Глобасюк Алексей Павлович | 21.04.1990 (35) | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 21 | Милош Александр Гендрикович | 11.02.1988 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 22 | Толстик Константин Леонидович | 27.11.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 23 | Каланцер Владимир Александрович | 17.11.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 24 | Дежинский Руслан Александрович | 19.06.2004 (21) | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |||
| 41 |
|
Бочко Владислав Андреевич | 02.09.1996 (29) | 13 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | ||
| 42 |
|
Масловский Евгений Сергеевич | 18.09.1995 (30) | 19 | - | 2 | - | - | - | - | 7 | - | ||
| 43 | Николаевич Иван Сергеевич | 02.06.1989 (36) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 44 |
|
Сергунов Ярослав Сергеевич | 22.07.2000 (25) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 45 |
|
Скарулис Станислав Юрьевич | 23.10.1992 (33) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 88 | Пилипейко Владимир Александрович | 03.07.1988 (37) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
Наши партнеры









