Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футзалу 2025-2026
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ФК Тигер | 7 | 7 | 21 |
| 2 |
| Celentano | 8 | 7 | 21 |
| 3 |
| FYB | 8 | 6 | 19 |
| 4 |
| Фрунзенец | 10 | 6 | 19 |
| 5 |
| Маглеф | 7 | 5 | 16 |
| 6 |
| edostavka | 7 | 4 | 15 |
| 7 |
| Волат-МЗКТ | 9 | 4 | 14 |
| 8 |
| БХТ | 5 | 4 | 13 |
| 9 |
| Киловольт | 7 | 4 | 12 |
| 10 |
| ВТБ | 8 | 4 | 12 |
| 11 |
| Bulbus | 8 | 3 | 10 |
| - |
| Pensiya | 8 | 3 | 10 |
| 13 |
| Фаворит-Нафтан | 8 | 2 | 9 |
| 14 |
| Туркмен Сити | 7 | 2 | 8 |
| 15 |
| VISAHOT | 7 | 2 | 8 |
| 16 |
| Flamengo | 8 | 2 | 6 |
| 17 |
| Моторлэнд | 8 | 1 | 4 |
| 18 |
| Capitals | 8 | 1 | 4 |
| 19 |
| Марсель | 9 | 0 | 2 |
| 20 |
| ФМЭО | 9 | 0 | 0 |
Чемпионат АЛФ по футболу 8x8 - 2021
| Команда AX United |
![]() |
| Вратари | ![]() |
|||||||||||||
| 1 | Лапицкий Максим Анатольевич | 28.06.1991 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | Максимович Владислав Дмитриевич | 16.05.1995 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | Марецкий Владислав Вацлавович | 01.02.1996 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 99 | Галкин Александр Викторович | 30.05.1997 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Нападающие | ![]() |
|||||||||||||
| 34 |
|
Шелег Илья Андреевич | 19.08.1994 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Полевые | ![]() |
|||||||||||||
| 4 | Акулич Александр Викторович | 19.05.1994 (31) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Асанов Дмитрий Сергеевич | 18.05.1996 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Бондаренко Арсений Игоревич | 09.10.1995 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 | Бондаренко Михаил Игоревич | 23.05.2000 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 | Давидович Тарас Викторович | 25.10.1995 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | Дубров Илья Александрович | 09.05.1995 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 | Дягель Антон Николаевич | 27.09.1994 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 |
|
Ковалев Семён Константинович | 27.12.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | Лапко Тимофей Борисович | 08.03.1989 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 | Малыев Эльмир Фуадович | 20.09.1999 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | Погоский Вадим Владимирович | 10.05.1994 (31) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 15 | Рябенков Матвей Александрович | 20.01.2003 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 | Сахар Вячеслав Владиславович | 17.07.1995 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17 | Старжинский Эдуард Анатольевич | 24.03.1985 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 18 | Стешик Егор Вячеславович | 20.03.1996 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 19 |
|
Страх Дмитрий Алексеевич | 18.07.1999 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | Тумаш Павел Иосифович | 16.01.1981 (44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 21 | Убайдула Маруф Асадулла | 15.05.1995 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 22 |
|
Ходыко Филипп Павлович | 24.10.2002 (23) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 23 | Гавриленко Евгений Геннадьевич | 12.12.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 24 | Шевчик Дмитрий Сергеевич | 13.11.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 25 |
|
Тюнис Илья Валерьевич | 04.07.1994 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 26 | Поляков Владислав Сергеевич | 08.04.1999 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 27 | Малиев Эмиль Енгибарович | 30.08.2001 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 28 |
|
Хвасько Сергей Константинович | 30.08.1999 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 | Мартынов Алексей Павлович | 02.05.1992 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 30 | Петрукович Степан Сергеевич | 15.05.2000 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 31 | Ковалевский Александр Игоревич | 30.10.1998 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 32 | Петрожицкий Викентий Николаевич | 03.08.2002 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 33 | Черняк Владислав Олесьевич | 02.04.2003 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 34 | Фурс Максим Андреевич | 07.07.2003 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 35 |
|
Пискун Владислав Александрович | 05.10.2000 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Наши партнеры









