Чемпионат АЛФ по футболу 8х8. Группа Minor - 2022
| Команда Дрожжи Юни |
![]() |
| Вратари | ![]() |
|||||||||||||
| 10 |
|
Дорожинский Дмитрий Геннадьевич | 11.11.1978 (47) | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
| 98 | Симонович Владислав Васильевич | 09.12.2003 (22) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 99 |
|
Коляденко Игорь Александрович | 08.06.1999 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Защитники | ![]() |
|||||||||||||
| 9 | Янковский Анатолий Леонидович | 09.03.1977 (49) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 |
|
Сивчук Михаил Николаевич | 03.02.1981 (45) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 16 |
|
Чайко Андрей Чеславович | 21.12.1979 (46) | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
| 17 | Александров Олег Валерьевич | 25.10.1973 (52) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Полузащитники | ![]() |
|||||||||||||
| 4 | Рачковский Александр Владимирович | 24.01.1974 (52) | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 6 | Цыркун Иван Иванович | 07.03.1976 (50) | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 8 | Юров Сергей Васильевич | 28.10.1978 (47) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 | Микула Ярослав Игоревич | 12.04.1998 (28) | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 12 | Кривошеев Алексей Александрович | 26.01.1982 (44) | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 14 | Кузьменко Василий Николаевич | 17.03.1981 (45) | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
| 18 |
|
Толстик Александр Александрович | 01.11.1978 (47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 19 |
|
Хамидуллин Артур Халимович | 25.12.1985 (40) | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
| Нападающие | ![]() |
|||||||||||||
| 1 | Телятицкий Константин Витальевич | 14.05.1982 (44) | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 21 |
|
Шабан Евгений Вячеславович | 24.06.1989 (37) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 22 | Гиль Павел Михайлович | 10.07.1991 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 24 | Веселуха Вячеслав Владимирович | 21.05.1981 (45) | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 77 | Притыченко Павел Сергеевич | 06.04.2004 (22) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Полевые | ![]() |
|||||||||||||
| 23 | Барило Владислав Иосифович | 25.10.1997 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||


