FONBET - Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2023
| Команда M7 |
![]() |
| Вратари | ![]() |
|||||||||||||
| 2 |
|
Стежко Дмитрий Михайлович | 25.09.1998 (27) | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
| Полевые | ![]() |
|||||||||||||
| 3 | Костюк Егор Викентьевич | 05.04.1996 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | Ловиков Олег Васильевич | 01.11.1996 (29) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Максимович Александр Андреевич | 12.06.2000 (26) | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |||
| 6 | Баранов Евгений Станиславович | 11.05.1988 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 | Веснечек Александр Андреевич | 14.03.1990 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 |
|
Дубина Николай Юрьевич | 20.05.1999 (27) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | Ивашнёв Алексей Олегович | 30.03.1994 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 |
|
Кишкар Владислав Игоревич | 25.07.1995 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | Кульган Артём Святославович | 30.12.1998 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | Маевский Александр Владимирович | 19.09.1984 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 | Макаревич Сергей Александрович | 11.01.1998 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 |
|
Косач Артем Викторович | 08.12.1993 (32) | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 15 | Малыщик Вадим Петрович | 15.11.2000 (25) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 16 | Петренко Никита Андреевич | 18.01.1997 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17 | Пинчук Александр Васильевич | 13.01.1997 (29) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 18 |
|
Пискун Владислав Александрович | 05.10.2000 (25) | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
| 19 | Потапенко Виталий Викторович | 08.08.1985 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 |
|
Рабец Евгений Васильевич | 10.08.1989 (37) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 21 | Фурс Максим Андреевич | 07.07.2003 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 22 | Хлус Артем Вячеславович | 14.05.1996 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 23 | Шахбазов Исмаил Чингизович | 04.12.1999 (26) | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 24 | Новиков Артур Витальевич | 01.06.2000 (26) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 25 | Богомольцев Андрей Юрьевич | 14.11.1997 (28) | 16 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |||
| 26 | Малыев Эльмир Фуадович | 20.09.1999 (26) | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 27 | Поляков Владислав Сергеевич | 08.04.1999 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 31 |
|
Страх Дмитрий Алексеевич | 18.07.1999 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | Малиев Шарон Енгибарович | 05.03.2004 (22) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||


