Высшая лига – 2016
Команда Арена 2010

Арена 2010
Информация

Капитан: Ясюкевич Владислав Сергеевич (с)
Помощники капитана:

  • Курилович Александр
  • Пинчук Владислав
  • Титовец Алексей

Достижения:

  • Бронзовый призер 2012 год (Первая лига)
  • В Высшей лиге с 2013 года (Арена 26 игр, 10 побед, 2 ничьи, 14 поражений, 36:56 разница – 9 место в 2013)
  • в 2014 - 9 место
  • Кубок 2013 год: 1/8 Арена 0–0 (п. 2-4) Восток
  • Чемпионы Базовой Лиги 2014


Больше всех мячей за сезон в 2012 (Первая лига 92 гола)

Лучший бомбардир команды – Яюкевич Владислав

Вратари ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
1 Курилович Курилович Александр Васильевич 05.03.1982 (44) --------18 (18)--1260
2 Носов Носов Юрий Вячеславович 18.08.1988 (38) --------10 (10)--700
Защитники ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
5 Василевский Василевский Максим Викторович 07.03.1986 (40) --21----3 (3)--140
9 Пинчук Пинчук Владислав Олегович 09.06.1994 (32) 2-21----15 (15)--980
11 Мацко Мацко Максим Викторович 04.08.1988 (38) --2-----21 (20)121423
17 Бородкин Бородкин Алексей Викторович 10.08.1984 (42) 1-1-----12 (12)--840
22 Жигар Жигар Евгений Константинович 28.06.1990 (36) 1-2-----19 (18)111298
25 Середа Середа Александр Владимирович 19.09.1984 (41) --------9 (3)6-316
28 Сипач Сипач Павел Александрович 03.06.1987 (39) --1-----3 (2)11104
98 Антонюк Антонюк Дмитрий Сергеевич 26.10.1989 (36) --------2 (2)--140
99 Черницкий Черницкий Константин Александрович 03.05.1993 (33) --------3 (3)--210
Полузащитники ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
3 Ясюкевич Ясюкевич Владислав Сергеевич 30.05.1994 (32) 2-1-1---6 (6)--420
4 Титовец Титовец Алексей Сергеевич 02.02.1983 (43) 112-----18 (16)211115
4 Одинцов Одинцов Андрей Владимирович 21.01.1993 (33) ------------
6 Шевченко Шевченко Александр Сергеевич 17.09.1990 (35) 111-----10 (10)-1666
7 Шевченко Шевченко Виталий Александрович 18.05.1987 (39) --1-----20 (20)-10931
10 Мельников Мельников Кирилл Викторович 17.09.1989 (36) --3-----20 (19)121319
12 Курацкий Курацкий Максим Игоревич 25.05.1989 (37) --------15 (9)62769
13 Климчук Климчук Александр Николаевич 28.04.1986 (40) 1--2----11 (9)2-547
14 Рассолько Рассолько Павел Александрович 29.04.1993 (33) 332-1---10 (10)--700
16 Балашенко Балашенко Алексей Васильевич 11.06.1987 (39) 1-------18 (14)421091
19 Апанасик Апанасик Павел Сергеевич 29.11.1982 (43) -11-----14 (14)-1964
23 Канцур Канцур Сергей Петрович 18.03.1970 (56) -2------15 (15)-5920
27 Станкевич Станкевич Александр Геннадьевич 15.05.1993 (33) --------6 (6)--420
29 Левицкий Левицкий Алексей Анатольевич 07.11.1984 (41) -1------6 (6)--420
93 Мацанов Мацанов Дмитрий Олегович 12.08.1987 (39) --------6 (3)31234
95 Лынько Лынько Сергей Николаевич 16.10.1989 (36) ------------
97 Янчевский Янчевский Павел Андреевич
Переход после первого круга из Гробари в Арена 01.08.2016
01.08.1993 (33) --------1 (1)--70
Нападающие ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
15 Алексеенко Алексеенко Алексей Александрович 29.04.1997 (29) 4-1-----23 (22)141500
18 Карп Карп Александр Павлович 08.12.1990 (35) 2121----21 (17)421221
20 Горшков Горшков Николай Александрович 01.06.1993 (33) 12------16 (11)51844
21 Карп Карп Владимир Павлович 09.10.1994 (31) --1-----2 (2)--140
94 Жилко Жилко Анатолий Владимирович 13.03.1991 (35) 522-----12 (12)--840
96 Адамич Адамич Артём Дмитриевич 31.01.1993 (33) ------------