Высшая лига – 2011
Команда Нортон [ Нрт ]

Нортон
Вратари ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
16 Кашицкий Кашицкий Максим Владимирович 18.01.1987 (39) --1-----22 (22)--1540
Защитники ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
3 Соловьёв Антон Михайлович - (-) --------11 (5)61436
4 Ладошкин Ладошкин Дмитрий Михайлович 13.05.1986 (40) --2-----8 (8)-2522
5 Примаков Дмитрий 21.07.1988 (38) -13-----20 (17)371110
6 Авдеев Авдеев Михаил Петрович 01.01.1992 (34) --------1 (1)--70
13 Колтович Иван Олегович 15.03.1989 (37) --1-----16 (7)92561
20 Сузин Александр Анатольевич 05.06.1984 (42) 121-1---20 (17)321213
21 Хоруженко Хоруженко Юрий Васильевич 14.03.1985 (41) 232-----10 (10)-1666
23 Римша Алексей Семенович 20.03.1988 (38) --------9 (8)13487
25 Дасюкевич Петр Генадьевич 16.12.1982 (43) -1------12 (6)64462
28 Стукач Стукач Александр Сергеевич 26.04.1985 (41) -12-----20 (16)421189
32 Балабанчик Балабанчик Сергей Владимирович 30.07.1978 (48) --1-----8 (4)4-395
92 Кухаренко Александр
Переход после первого круга из Арена в Нортон 10.08.2011
13.09.1983 (42) --------6 (6)-4321
Полузащитники ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
8 Бунчук Бунчук Денис Иванович 02.12.1987 (38) 534-2---16 (16)-5961
10 Пацко Кирилл Альбертович 22.05.1988 (38) 3-1-----20 (17)331250
11 Митько Денис Олегович 25.04.1983 (43) --------2 (2)--140
12 Черко Константин Николаевич 20.02.1984 (42) 1-------3 (3)--210
14 Лосев Сергей Владимирович 12.10.1983 (42) 254-----23 (23)--1610
22 Шагойка Дмитрий - (-) --1-----12 (12)-2792
26 Суша Юрий Александрович 05.11.1982 (43) ------------
29 Новицкий Новицкий Павел Сергеевич 08.05.1984 (42) 232-----12 (11)1-804
31 Борисов Борисов Александр Яковлевич 03.06.1986 (40) 411-----14 (14)-5813
85 Вечер Сергей Викторович 25.03.1989 (37) 927-2---19 (19)-11319
87 Богданов Богданов Алексей Владимирович 16.02.1991 (35) 221-----7 (3)42290
90 Будай Сергей Васильевич
Переход после первого круга из Арена в Нортон 10.08.2011
05.02.1986 (40) 1-------4 (4)-2210
91 Черко Михаил Николаевич 20.02.1984 (42) ------------
Нападающие ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
7 Каптелевич Каптелевич Сергей Александрович 08.02.1988 (38) 5-1-----22 (16)661159
9 Пархимович Пархимович Ким Олегович 26.08.1990 (36) -1------6 (6)-2381
27 Федорович Максим Сергеевич 20.03.1985 (41) --------1 (-)1-60
33 Будай Максим Васильевич 13.05.1983 (43) 3-------8 (2)61279