Базовая лига – 2018
Команда Арена-2

Арена-2
Вратари ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
1 Курилович Курилович Александр Васильевич 05.03.1982 (44) --------1 (1)--70
2 Кашицкий Кашицкий Максим Владимирович 18.01.1987 (39) 1------19 (9)--630
3 Носов Носов Юрий Вячеславович 18.08.1988 (38) -------112 (12)--840
58 Наркевич Наркевич Никита Олегович 15.05.1994 (32) ------------
Защитники ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
4 Вершеня Вершеня Александр Александрович 22.02.1996 (30) 1------12 (2)--140
5 Кончевский Кончевский Глеб Васильевич 29.02.1988 (38) --------2 (2)--140
6 Мацко Мацко Максим Викторович 04.08.1988 (38) --------3 (3)--210
7 Антонюк Антонюк Дмитрий Сергеевич 26.10.1989 (36) 2------120 (20)--1400
8 Жигар Жигар Евгений Константинович 28.06.1990 (36) 44--1---6 (6)--420
9 Заруцкий Заруцкий Мартин Евгеньевич 11.12.1985 (40) ------------
10 Жук Жук Владимир Николаевич 17.05.1988 (38) --------5 (5)--350
11 Погребской Погребской Виктор Владимирович 18.04.1986 (40) 22------11 (10)1-734
12 Хамицевич Хамицевич Максим Николаевич 19.04.1987 (39) --------3 (3)--210
13 Голос Голос Вадим Сергеевич 28.04.1994 (32) ------------
14 Бородкин Бородкин Алексей Викторович 10.08.1984 (42) ------------
15 Хамко Хамко Андрей Сергеевич 07.06.1989 (37) --------2 (2)--140
16 Кондратьев Кондратьев Сергей Александрович 02.02.1990 (36) 11-----12 (2)--140
55 Неборский Юрий - (-) --------1 (1)--70
Полузащитники ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
17 Адамчук Адамчук Максим Николаевич 01.07.1989 (37) 51-----311 (11)--770
18 Бутько Бутько Сергей Сергеевич 22.07.1990 (36) ------------
19 Казакевич Игорь 25.12.1987 (38) ------------
20 Шевченко Шевченко Виталий Александрович 18.05.1987 (39) 4---12-218 (18)-11226
21 Титовец Титовец Алексей Сергеевич 02.02.1983 (43) -2-----13 (3)--210
22 Рассолько Рассолько Павел Александрович 29.04.1993 (33) ------------
23 Судник Судник Андрей Михайлович 05.05.1984 (42) ------------
24 Матусевич Матусевич Василий Борисович 07.02.1985 (41) 11------7 (7)--490
25 Герман Герман Евгений Сергеевич 12.01.1991 (35) --------2 (2)--140
26 Мельников Мельников Кирилл Викторович 17.09.1989 (36) --------2 (2)--140
27 Устименко Устименко Роман Михайлович 07.07.1986 (40) 31-----15 (5)--350
28 Шевченко Шевченко Александр Сергеевич 17.09.1990 (35) 12-----14 (4)--280
29 Ясюкевич Ясюкевич Владислав Сергеевич 30.05.1994 (32) ------------
30 Милькото Милькото Антон Игоревич 21.02.1985 (41) 86-----113 (13)--910
31 Одинцов Одинцов Андрей Владимирович 21.01.1993 (33) 31-----310 (10)--700
32 Балашенко Балашенко Алексей Васильевич 11.06.1987 (39) 1-------3 (3)--210
33 Милад Мохаммади 10.02.1998 (28) ------------
34 Масловский Масловский Евгений Сергеевич 18.09.1995 (30) 11------5 (5)--350
35 Пархоменко Пархоменко Сергей Леонидович 10.06.1986 (40) 2------111 (11)-1736
36 Остапчук Остапчук Денис Михайлович 08.09.1992 (34) 32--1---6 (6)--420
37 Примак Примак Максим Валерьевич 28.05.1981 (45) 2691----719 (19)--1330
38 Налетов Налетов Дмитрий Игоревич 19.04.1991 (35) 41-----27 (7)--490
39 Пекарчик Пекарчик Сергей Николаевич 27.09.1995 (30) 32------17 (17)-11156
40 Апанасик Апанасик Павел Сергеевич 29.11.1982 (43) 316-----227 (27)--1890
41 Нестеров Нестеров Александр Сергеевич 11.06.1991 (35) 11------8 (8)--560
42 Соколов Соколов Виктор Викторович 23.11.1982 (43) 3-------15 (14)1-1014
43 Сивицкий Сивицкий Павел Александрович 11.01.1983 (43) -4------4 (4)--280
44 Сауль Сауль Александр Геннадьевич 03.12.1993 (32) 11------4 (4)--280
56 Мишкинь Мишкинь Тимофей Анатольевич 21.12.1988 (37) 41------5 (5)--350
57 Куст Куст Юрий Викторович 29.12.1986 (39) 21------2 (2)--140
Нападающие ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
45 Копытич Копытич Андрей Михайлович 23.02.1997 (29) 1-------5 (5)--350
46 Асадуллаев Асадуллаев Тахир Алиевич 26.06.1993 (33) 67-----15 (5)--350
47 Кезик Кезик Александр Сергеевич 09.04.1989 (37) -1------11 (11)--770
48 Бондевич Бондевич Александр Борисович 25.01.1987 (39) 1-------1 (1)--70
49 Шевченко Шевченко Денис Александрович 16.01.1991 (35) -1-----214 (14)--980
50 Апалинский Апалинский Владислав Олегович 28.11.1992 (33) 22-----11 (1)--70
51 Алексеенко Алексеенко Алексей Александрович 29.04.1997 (29) ------------
52 Голубовский Олег Витальевич 14.09.1984 (42) 1-------2 (2)--140
53 Демидович Демидович Николай Игоревич 02.04.1992 (34) 1-------2 (1)1-104
54 Рыжиков Рыжиков Владислав Александрович 29.07.1996 (30) 21-----11 (1)--70