Базовая лига – 2018
Команда BY13

BY13
Вратари ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
1 Щерба Щерба Виктор Александрович 18.06.2001 (25) --------11 (11)--770
90 Гамзатов Фархад Зубайилович 19.02.1997 (29) ------------
91 Колтыгин Колтыгин Алексей Максимович 27.07.2000 (26) --1----121 (21)--1470
Защитники ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
4 Калейник Калейник Илья Дмитриевич 13.02.1990 (36) -1------2 (2)--140
11 Воронович Воронович Артём Игоревич 17.06.1995 (31) --------4 (4)--280
13 Козленский Козленский Александр Николаевич 08.02.1993 (33) --------19 (19)--1330
15 Фёдоров Фёдоров Александр Витальевич 22.10.1998 (27) 1------115 (15)--1050
17 Гордиевский Гордиевский Дмитрий Сергеевич 31.08.1995 (30) --------9 (9)--630
18 Залесский Залесский Ян Иванович 06.11.1995 (30) ------------
21 Шулековский Шулековский Александр Викторович 03.01.1997 (29) 11-----217 (17)--1190
77 Реутский Реутский Виталий Александрович 27.01.1994 (32) --------2 (2)--140
Полузащитники ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
5 Волков Волков Андрей Сергеевич 27.08.1990 (35) 62-----318 (18)--1260
7 Володько Володько Антон Владимирович 24.10.1995 (30) -1------3 (3)--210
9 Ревенко Ревенко Антон Юрьевич 30.11.1994 (31) 14------8 (8)--560
10 Пилипенко Пилипенко Алексей Петрович 28.04.1995 (31) 145--1--717 (17)--1190
19 Матылицкий Матылицкий Евгений Юрьевич 04.02.1997 (29) 24------15 (15)--1050
22 Новицкий Новицкий Евгений Викторович 13.07.1992 (34) --------6 (6)--420
23 Котов Евгений Александрович 21.05.1998 (28) ------------
25 Кисель Владислав Сергеевич 25.05.1992 (34) --------4 (4)--280
31 Афонченков Афонченков Владислав Александрович 18.09.1994 (31) 43-----115 (15)--1050
76 Иванюто Иванюто Игорь Вадимович 06.08.1995 (31) 3-------19 (19)--1330
Нападающие ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
8 Есьман Есьман Александр Петрович 15.12.1990 (35) 104-----318 (18)--1260
14 Бингана Бингана Жак-Фред Лорже 04.10.1990 (35) 1-------6 (6)--420
20 Родкевич Родкевич Егор Владимирович 07.07.1998 (28) ------------
99 Чугай Чугай Дмитрий Владимирович 11.07.1996 (30) 2-------3 (3)--210