Вторая лига – 2018
Команда Минск

Минск
Информация

Официальный представитель ФК Минск в любительском футболе

  • Серебряные призеры Базовая лига АЛФ 2013
  • Бронзовые призеры Вторая лига АЛФ 2014
  • Серебряные призеры Первая лига АЛФ 2015
  • Финалист Кубка АЛФ 2015
  • Финалист Суперкубка АЛФ 2016

Мы в VK: vk.com/lfc_minsk

Mы на оф. сайте fcminsk.by: http://www.fcminsk.by/sdyushor-komandyi/lfk-minsk.html

Номер для связи с нами: +375 29 6444 700

 

Вратари ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
1 Середович Середович Максим Александрович 01.01.1990 (36) --1----18 (7)1-524
2 Капуста Капуста Максим Сергеевич 15.06.1994 (32) --1----112 (12)--840
3 Бояко Бояко Никита Сергеевич 13.07.1995 (31) ------------
4 Жерко Жерко Алексей Юрьевич
Переход после первого круга из БХТ в Минск 10.08.2018
23.05.1996 (30) -------313 (13)--910
Защитники ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
5 Козлов Козлов Вячеслав Игоревич 24.11.1989 (36) -1------2 (2)-191
6 Жизневский Жизневский Кирилл Евгеньевич 30.01.1992 (34) -2------17 (10)78634
7 Загурский Загурский Артем Андреевич 15.01.1989 (37) --3-----16 (14)211734
8 Толстой Толстой Вадим Андреевич 29.11.1996 (29) 111----115 (14)14943
9 Сычёв Сычёв Станислав Григорьевич 05.09.1998 (28) 1-1--1--11 (3)83243
10 Стасевич Стасевич Егор Игоревич 16.11.1993 (32) -1------10 (5)55291
11 Середа Середа Александр Владимирович 19.09.1984 (41) 2---1--117 (10)75701
12 Моисеев Моисеев Артём Викторович 18.01.1995 (31) -3-----215 (11)42882
13 Щипов Щипов Алексей Николаевич 09.11.1995 (30) --------6 (5)11359
14 Шпак Шпак Александр Александрович 02.10.1992 (33) 3-1-1--123 (21)281298
Полузащитники ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
15 Дятел Дятел Кирилл Юрьевич 23.07.1990 (36) 1142-11-124 (22)251500
16 Позняк Позняк Максим Игоревич 04.02.1990 (36) 42411--219 (15)46988
17 Бабук Бабук Александр Юрьевич 24.06.1992 (34) 322----119 (14)541034
18 Бурканов Бурканов Илья Сергеевич 08.12.1997 (28) 1------19 (5)45345
19 Кирьянов Кирьянов Дмитрий Константинович 23.09.1997 (28) 321-----22 (13)961011
20 Ясель Ясель Артем Сергеевич 23.11.1995 (30) 21------20 (20)-41312
21 Губин Губин Максим Юрьевич 10.06.1993 (33) 312----114 (5)92514
22 Грицай Грицай Сергей Александрович 05.08.1985 (41) --------5 (-)5-82
23 Ходасевич Ходасевич Максим Андреевич 28.07.1996 (30) --1-----6 (-)6-63
24 Курейчик Курейчик Максим Геннадьевич 06.04.1992 (34) -3------20 (6)146535
32 Митрахович Митрахович Егор Степанович 24.10.1999 (26) --1-----2 (-)2-25
Нападающие ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
25 Макевич Макевич Антон Юрьевич 02.01.1991 (35) 1452----420 (16)4111038
26 Некрашевич Некрашевич Роман Викторович 18.08.1993 (33) 41-----117 (13)410794
27 Карп Карп Александр Павлович 08.12.1990 (35) 83-----217 (9)87662
28 Конопелько Конопелько Игорь Петрович 09.02.1991 (35) --7-----21 (17)491066
29 Рабец Рабец Владислав Витальевич 11.06.1996 (30) 61-----212 (5)74413
30 Дудо Дудо Никита Дмитриевич 15.04.1995 (31) 951----29 (5)43437
31 Харабадзе Харабадзе Бэка Мерабович 31.07.1996 (30) 831----216 (10)62905
35 Вероха Вероха Павел Николаевич
Переход после первого круга из Минск в БХТ 03.08.2018
12.09.1990 (36) --------1 (-)1-9