Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат по мини-футболу
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| F1 | 4 | 4 | 12 |
| 2 |
| Волат | 5 | 4 | 12 |
| 3 |
| Kak_Doma Minsk | 5 | 4 | 12 |
| 4 |
| Волат-МЗКТ | 4 | 3 | 9 |
| 5 |
| Фрунзенец | 5 | 3 | 9 |
| 6 |
| RB Minsk | 5 | 2 | 6 |
| 7 |
| Bulbus | 4 | 1 | 3 |
| 8 |
| Ракета | 5 | 1 | 3 |
| 9 |
| MIX STYLE | 4 | 1 | 3 |
| 10 |
| Юность 71 | 5 | 0 | 0 |
Летний чемпионат АЛФ 5х5 2018
| Команда Евроопт |
![]() |
| Вратари | ![]() |
|||||||||||||
| 1 | Казаков Виталий Сергеевич | 01.01.1985 (41) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 2 | Мудрый Александр Константинович | 12.03.1982 (44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Защитники | ![]() |
|||||||||||||
| 21 |
|
Ялуга Роман Алексеевич | 02.07.1995 (30) | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Полевые | ![]() |
|||||||||||||
| 3 | Бобко Андрей Валерьевич | 02.02.1986 (40) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | Котлобай Сергей Александрович | 05.12.1983 (42) | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 5 | Бесхлебный Максим Александрович | 18.02.1995 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Бусел Виталий Анатольевич | 04.09.1985 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 |
|
Мажальский Максим Генадьевич | 29.08.1994 (31) | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 8 | Моложавый Андрей Михайлович | 07.02.1980 (46) | 10 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | - | |||
| 9 |
|
Одинец Александр Александрович | 26.01.1991 (35) | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Потоцкий Артём Сергеевич | 22.04.1986 (40) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 | Слаук Андрей Валерьевич | 15.12.1971 (54) | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | |||
| 12 | Хлебович Станислав Валерьевич | 30.05.1986 (40) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 |
|
Хмельницкий Дмитрий Анатольевич | 07.01.1973 (53) | 3 | 9 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||
| 14 |
|
Чубанов Петр Петрович | 17.08.1992 (33) | 8 | 4 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | ||
| 15 | Залатаревич Александр Александрович | 02.03.1987 (39) | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | |||
| 16 | Кожедуб Игорь Викторович | 19.11.1988 (37) | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 17 | Кривохатько Андрей | - (-) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Наши партнеры




