Мини-футбол. Базовая лига 2018/2019
| Команда Пятница 13-е |
![]() |
| Полевые | ![]() |
|||||||||||||
| 1 | Амбражевич Дмитрий | 14.01.1986 (40) | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |||
| 2 | Боровой Дмитрий | 31.01.1981 (45) | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 3 | Данилькевич Сергей | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 |
|
Кныш Егор Николаевич | 02.03.1995 (31) | 21 | - | 3 | - | - | - | 1 | 7 | - | ||
| 5 | Студент Евгений | 08.10.1985 (40) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Вербицкий Вадим | 10.10.1987 (38) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 | Виноградов Сергей | 11.10.1977 (48) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 | Изофатов Евгений | 27.07.1988 (38) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | Кисель Денис | 16.05.1981 (45) | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 10 | Нацевский Игорь | 17.07.1987 (39) | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 | Павлов Кирилл | 17.09.1980 (45) | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | |||
| 12 | Папкович Денис | 29.11.1979 (46) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 | Сигаев Евгений | 26.05.1980 (46) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 |
|
Юдин Максим Максимович | 01.11.1995 (30) | 23 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | ||
| 15 | Кошаль Игорь | - (-) | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 16 |
|
Синиченко Денис Владимирович | 27.04.1985 (41) | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 17 |
|
Телеманн Даниэль | 26.07.1995 (31) | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
| 18 |
|
Козлов Артём Сергеевич | 16.07.1994 (32) | 20 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 19 |
|
Тамашевич Владимир Игоревич | 16.05.1990 (36) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 |
|
Григорьев Алексей Юрьевич | 28.05.1992 (34) | 9 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | ||
| 21 |
|
Пакуро Александр Леонидович | 14.05.1989 (37) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||


