Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футзалу 2025-2026
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ФК Тигер | 7 | 7 | 21 |
| 2 |
| Celentano | 8 | 7 | 21 |
| 3 |
| FYB | 8 | 6 | 19 |
| 4 |
| Фрунзенец | 10 | 6 | 19 |
| 5 |
| Маглеф | 7 | 5 | 16 |
| 6 |
| edostavka | 7 | 4 | 15 |
| 7 |
| Волат-МЗКТ | 9 | 4 | 14 |
| 8 |
| БХТ | 5 | 4 | 13 |
| 9 |
| Киловольт | 7 | 4 | 12 |
| 10 |
| ВТБ | 8 | 4 | 12 |
| 11 |
| Bulbus | 8 | 3 | 10 |
| - |
| Pensiya | 8 | 3 | 10 |
| 13 |
| Фаворит-Нафтан | 8 | 2 | 9 |
| 14 |
| Туркмен Сити | 7 | 2 | 8 |
| 15 |
| VISAHOT | 7 | 2 | 8 |
| 16 |
| Flamengo | 8 | 2 | 6 |
| 17 |
| Моторлэнд | 8 | 1 | 4 |
| 18 |
| Capitals | 8 | 1 | 4 |
| 19 |
| Марсель | 9 | 0 | 2 |
| 20 |
| ФМЭО | 9 | 0 | 0 |
Traipol Winter Cup – 2012
| Турнирная таблица |
Группа «А» |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | Белоруснефть - МОНП | 8 | 7 | 1 | 0 | 35:8 | 27 | 22 | |
| 2 | Вымпел | 8 | 6 | 0 | 2 | 34:20 | 14 | 18 | |
| 3 | Нортон | 8 | 5 | 2 | 1 | 27:14 | 13 | 17 | |
| 4 | Столица old | 8 | 5 | 0 | 3 | 28:24 | 4 | 15 | |
| 5 | Сапфир | 8 | 2 | 2 | 4 | 25:30 | -5 | 8 | |
| 6 | Сантос | 8 | 2 | 2 | 4 | 21:27 | -6 | 8 | |
| 7 | Спортинг | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:25 | -10 | 7 | |
| 8 | Дубль-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 19:38 | -19 | 4 | |
| 9 | Кайрос | 8 | 0 | 3 | 5 | 19:37 | -18 | 3 | |
Группа «В» |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | Сандерленд | 8 | 7 | 0 | 1 | 47:15 | 32 | 21 | |
| 2 | Сябар | 8 | 6 | 0 | 2 | 25:15 | 10 | 18 | |
| 3 | Ракета | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:20 | 3 | 16 | |
| 4 | Динамо-LA | 8 | 5 | 0 | 3 | 42:19 | 23 | 15 | |
| 5 | Космос | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:37 | -16 | 12 | |
| 6 | БХТ | 8 | 3 | 1 | 4 | 22:13 | 9 | 10 | |
| 7 | Трайпол | 8 | 3 | 1 | 4 | 20:25 | -5 | 10 | |
| 8 | Юнайтед | 8 | 1 | 1 | 6 | 16:42 | -26 | 4 | |
| 9 | Европа | 8 | 0 | 0 | 8 | 9:39 | -30 | 0 | |
Traipol Winter Cup – 2012
| Турнирная таблица |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Белоруснефть - МОНП | 5:1 | 4:1 | 2:2 | 3:0 | 5:0 | 5:0 | ||||||||||||
| 2 БХТ | 2:4 | 0:1 | 1:1 | 10:0 | ||||||||||||||
| 3 Вымпел | 3:2 | 6:1 | 9:4 | 3:1 | 7:1 | |||||||||||||
| 4 Динамо-LA | 0:4 | 15:0 | 2:5 | 2:4 | ||||||||||||||
| 5 Дубль-2 | 4:4 | 1:8 | 3:0 | 2:7 | 3:6 | |||||||||||||
| 6 Европа | 2:3 | 2:12 | 0:5 | 1:3 | ||||||||||||||
| 7 Кайрос | 2:7 | 3:5 | 2:6 | 3:6 | 3:3 | |||||||||||||
| 8 Космос | 1:0 | 0:5 | 4:3 | |||||||||||||||
| 9 Нортон | 2:4 | 3:0 | 1:1 | 3:3 | 2:0 | 4:2 | ||||||||||||
| 10 Ракета | 4:2 | 0:5 | 4:1 | 2:2 | ||||||||||||||
| 11 Сандерленд | 7:1 | 10:3 | 5:1 | 7:2 | ||||||||||||||
| 12 Сантос | 6:3 | 3:4 | 0:3 | 0:4 | ||||||||||||||
| 13 Сапфир | 3:3 | 5:1 | 4:5 | |||||||||||||||
| 14 Спортинг | ||||||||||||||||||
| 15 Столица old | 5:1 | 5:0 | ||||||||||||||||
| 16 Сябар | 2:4 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | 8:4 | |||||||||||||
| 17 Трайпол | 2:5 | 1:0 | 4:3 | 2:4 | 2:9 | |||||||||||||
| 18 Юнайтед | 0:2 | 5:1 | 0:8 |
Наши партнеры







