Турнирная таблица

Группа А

М   Команда И В Н П Голы Р О
1 Ветра-08 БезНалТех Гр. 3 3 0 0 10:3 7 9
2 Энергия 3 2 0 1 7:6 1 6
3 FC Gorilla 3 1 0 2 3:7 -4 3
4 Крылы Радзiмы-2 3 0 0 3 3:7 -4 0

Группа Б

М   Команда И В Н П Голы Р О
1 Голоцк-Конкрит 3 2 0 1 7:6 1 6
2 FC DT 3 2 0 1 11:3 8 6
3 Wass&Maehle 3 1 0 2 6:11 -5 3
4 А1 Junior 3 1 0 2 5:9 -4 3

Группа С

М   Команда И В Н П Голы Р О
1 Арена-2 3 3 0 0 7:3 4 9
2 Datkom 3 1 1 1 4:4 0 4
3 Аисты-2 3 0 2 1 6:8 -2 2
4 Фортресс Юнайтед 3 0 1 2 4:6 -2 1

Выход в Play-off